SSD Seagate BarraCuda 510, 250GB, SATA III, 2.5", 7mm
by SEAGATE
Sold out
$ 1,399.00
- Capacidad: 250 GB
- Interface: PCI Express 3.0
- Velocidad de lectura: 3100 MB/s
- Velocidad de escritura: 1200 MB/s
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 2.23 mm |
| Peso | 8.7 g |
| Ancho | 22.1 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Factor de forma | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 3.0 |
| Capacidad | 250 GB |
| Datos logísticos | |
|---|---|
| Peso neto de caja | 910 g |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (promedio) | 3 W |
| Diseño | |
|---|---|
| Acorde RoHS | Si |
| Desempeño | |
|---|---|
| Encriptación de hardware | No |
| Lectura aleatoria (4KB) | 210000 IOPS |
| Componente para | PC |
| Tiempo medio entre fallos | 1800000 h |
| Soporte TRIM | Si |
| Compatible con NVM Express (NVMe) | Si |
| Soporte S.M.A.R.T. | Si |
| Escritura aleatoria (4KB) | 280000 IOPS |
| Tipo de memoria | 3D TLC |
| Versión NVM Express (NVMe) | 1.3 |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 109 mm |
| Profundidad del paquete | 134.2 mm |
| Longitud de la caja | 12.9 cm |
| Cantidad por caja | 10 pieza(s) |
| Alto de la caja principal | 16.9 cm |
| Peso del paquete | 61 g |
| Largo de la caja principal | 27.8 cm |
| Altura del paquete | 24 mm |
| Disco duro | |
|---|---|
| Velocidad de escritura | 1200 MB/s |
| Velocidad de lectura | 3100 MB/s |