






Router Linksys con Sistema de Red Wi-Fi en Malla MX10600, 2402Mbps, 2.4/5/5GHz, Antena Interna - 2 Piezas
by LINKSYS
Sold out
$ 15,169.00
- Cantidad de puertos LAN: 4
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Enchufe de entrada de CC | Si |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 243.8 mm |
Características de LAN Ethernet | |
---|---|
Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
Ethernet | Si |
Otras características | |
---|---|
Seguridad por pulsador WPS | Si |
Control de energía | |
---|---|
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Voltaje de salida | 12 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Corriente de salida | 4 A |
Alimentación | Corriente alterna |
Características de LAN inalámbrico | |
---|---|
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 2402 Mbit/s |
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 5282 Mbit/s |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Banda Wi-Fi | Tribanda (2,4 GHz/5 GHz/5 GHz) |
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 1147 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tasa de transferencia de datos WLAN (tercera banda) | 1733 Mbit/s |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Blanco |
Tipo de producto | Router de mesa |
Seguridad | |
---|---|
Algoritmos de seguridad soportados | WPA2,WPA3 |
Control parental | Si |
Desempeño | |
---|---|
Botón de restaurar | Si |
Procesador incorporado | Si |
Memoria Flash | 512 MB |
Memoria interna | 1 GB |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Frecuencia del procesador | 2200 MHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Ranura(s) para tarjetas de memoria | No |
Conexión WAN | |
---|---|
Tipo de conexión WAN | RJ-45 |
DSL WAN | No |
Ranura para tarjeta SIM | No |
Ethernet WAN | Si |
Características de administración | |
---|---|
Intelligent Mesh technology | Si |
MU-MIMO technology | Si |
Antena | |
---|---|
Tipo de antena | Interno |