
Proyector Interactivo Epson PowerLite Bright Link 685Wi+ 3LCD, WXGA 1280 x 800, 3500 Lúmenes, Tiro Corto, con Bocinas, Blanco
by EPSON
- Tecnología de proyección: 3LCD
- Resolución: WXGA (1280x800)
- Brillo de proyector: 3500 lúmenes ANSI
- Número de puertos HDMI: 3
Con sus dos lápices interactivos, el Epson BrightLink 685Wi+ resulta muy fácil y cómodo para interactuar con tu proyección. Ofreciendo un nivel de luminosidad de 3.500 lúmenes en blanco y color, además de resolución WXGA, el proyector de ultracorta distancia BrightLink 685Wi+ permite realizar presentaciones eliminando las sombras y destellos en los ojos.
Brillante y de colores vivos
Incluye 3500 lúmenes de brillo de color (emisión de luz de color)1 y 3500 lúmenes de brillo blanco (emisión de luz blanca).
Resolución WXGA
Resolución de pantalla ancha de alta definición de 1280 × 800.
Dos lápices interactivos - Uso simultáneo
Anota y interactúa con las imágenes proyectadas utilizando dos lápices interactivos. Los usuarios pueden escribir de forma simultánea o individualmente.
Proyector de proyección a distancia ultra corta
Puedes instalar el proyector a solo 9 pulg. (23 cm) de la pizarra y proyectar una imagen de hasta 87 pulg. (221 cm) en diagonal, sin interferencia de sombras.
Anotación sin computadora
Haz anotaciones sin una computadora, utilizando solo las herramientas PC-Free integradas.
Conectividad HDMI/MHL
Transmite y replica video 1080p desde de tu dispositivo móvil con lo último en conectividad, incluyendo MHL. Accede instantáneamente a películas, juegos y más con dispositivos compatibles con MHL.
Contenido del embalaje | |
---|---|
Guía de configuración rápida | Si |
Adaptador AC incluido | Si |
Pilas incluidas | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, USB |
Mando a distancia | Si |
Soportes de montaje incluidos | Si |
Manual de usuario | Si |
Tipo de control remoto | IR |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Tipo de serie de interfaz | RS-232C |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Entrada de S-Video | 1 |
Entrada de video compuesto | 1 |
Puerto DVI | No |
Conector USB | USB Type-A,USB Type-B |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 |
Tipo de conector HDMI | De tamaño completo |
Número de puertos HDMI | 3 |
Salida de audio (L,R) | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Enlace de alta definición móvil (MHL) | Si |
Entrada de audio (L,R) | 3 |
Puerto - RS-232 | 1 |
Diseño | |
---|---|
Montable en el techo | Si |
Color del producto | Gris, Color blanco |
Indicadores LED | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Tipo de producto | Proyector para montar en pared |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 367 mm |
Profundidad | 400 mm |
Altura | 187 mm |
Peso | 5,8 kg |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
Proyector | |
---|---|
Alcance de zoom | 1.35:1 |
Razón de contraste (típica) | 14000:1 |
Salida de luz blanca | 3500 lúmenes ANSI |
Relaciones de aspecto compatibles | 16:10 |
Compatibilidad de tamaño de pantalla | 60 - 100pulg. |
Tecnología de proyección | 3LCD |
Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -3 - 3 |
Tamaño de matriz | 0.59pulg. |
Tipo de matriz | 3-panel (p-Si TFT activa) |
Modos de proyección | Techo, Frente, Parte trasera |
Capacidad de zoom | Si |
Brillo de proyector (modo económico) | 1900 lúmenes ANSI |
Brillo de proyector | 3500 lúmenes ANSI |
Número de colores | 1.073 billones de colores |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Salida de luz de color | 3500 lúmenes ANSI |
Resolución original del proyector | WXGA (1280x800) |
Multimedia | |
---|---|
Número de altavoces incorporados | 1 |
Potencia estimada RMS | 16 W |
Altavoces incorporados | Si |
Vídeo | |
---|---|
Formatos gráficos soportados | 1280 x 800 (WXGA) |
Alta Definición Total | No |
HD Listo | Si |
3D | No |
Lámparas | |
---|---|
Duración de lámpara | 5000 h |
Potencia de bombilla | 250 W |
Vida de la lámpara (modo economico) | 10000 h |
Cantidad de lámparas | 1 lamp(s) |
Tipo de lámpara | UHE |
Control de energía | |
---|---|
Consumo energético | 373 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Fuente de energía | Corriente alterna |
Tolerancia de voltaje | 10% |
Consumo (modo de ahorro) | 324 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 |
Exhibición | |
---|---|
Pantalla incorporada | No |
Sistema de lentes | |
---|---|
Relación de alcance | 0.28 - 0.37:1 |
Enfoque | Manual |
Conexión | |
---|---|
Ethernet | Si |
Desempeño | |
---|---|
Nivel de ruido (modo económico) | 29 dB |
Nivel de ruido | 35 dB |
Posicionamiento de mercado | Short throw |
Protección mediante contraseña | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Tarjeta de lectura integrada | No |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificación | CE |
Detalles técnicos | |
---|---|
RS-232C | Si |
Color | Si |