Proyector Interactivo Epson BrightLink Pro 1470Ui 3LCD, WUXGA 1920 x 1200, 4000 Lúmenes, con Bocinas, Blanco
by EPSON
Sold out
$ 72,719.00
- Tecnología de proyección: 3LCD
- Resolución: WUXGA (1920x1200)
- Brillo de proyector: 4000 lúmenes ANSI
- Número de puertos HDMI: 2
-
Wifi:
Epson BrightLink Pro 1470Ui. Brillo de proyector: 4000 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: 3LCD, Resolución original del proyector: WUXGA (1920x1200). Duración de lámpara: 20000 h, Tipo de lámpara: Diodo láser, Vida de la lámpara (modo economico): 30000 h. Enfoque: Manual, Distancia focal fija: 4,2 mm, Rango de apertura: 1,6 - 1,6. Tipo de conector HDMI: De tamaño completo. Wi-Fi estándares: IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Tipo de serie de interfaz | RS-232C |
| Puerto - RS-232 | 1 |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | Si |
| Salida de audio para PC | Si |
| Tipo de conector HDMI | De tamaño completo |
| Entrada de audio para PC | Si |
| Entrada de CA | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Puerto DVI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Entrada de video compuesto | 1 |
| USB 2.0 Type-B ports quantity | 1 |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Guía de configuración rápida | Si |
| Mando a distancia | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, USB |
| Pilas incluidas | Si |
| Diseño | |
|---|---|
| Montable en el techo | Si |
| Color del producto | Blanco |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Tipo de producto | Proyector para montar en pared |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 4,6 kg |
| Altura | 172 mm |
| Ancho | 495 mm |
| Profundidad | 436 mm |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 45 °C |
| Proyector | |
|---|---|
| Tipo de matriz | 3-panel (p-Si TFT activa) |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Brillo de proyector | 4000 lúmenes ANSI |
| Corrección trapezoidal, horizontal | -3 - 3 |
| Relaciones de aspecto compatibles | 4:3, 16:10, 16:9 |
| Resolución original del proyector | WUXGA (1920x1200) |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -3 - 3 |
| Tecnología de proyección | 3LCD |
| Relación de contraste (dinámico) | 2500000:1 |
| Número de colores | 1.073 billones de colores |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 70 - 100pulg. |
| Multimedia | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 16 W |
| Vídeo | |
|---|---|
| Alta Definición Total | Si |
| 3D | No |
| Lámparas | |
|---|---|
| Duración de lámpara | 20000 h |
| Vida de la lámpara (modo economico) | 30000 h |
| Tipo de lámpara | Diodo láser |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 448 W |
| Consumo de energía (red en reposo) | 2 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 |
| Consumo (modo de ahorro) | 348 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
| Exhibición | |
|---|---|
| Pantalla incorporada | No |
| Sistema de lentes | |
|---|---|
| Distancia focal fija | 4,2 mm |
| Enfoque | Manual |
| Zoom digital | 1,35x |
| Conexión | |
|---|---|
| Ethernet | Si |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Wifi | Si |
| Desempeño | |
|---|---|
| Nivel de ruido (modo económico) | 27 dB |
| Nivel de ruido | 38 dB |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Compatible con Mac | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Posicionamiento de mercado | Short throw |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Acorde RoHS | Si |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| RS-232C | Si |