
Proyector Interactivo Epson 1460Ui 3LCD, WUXGA 1920 x 1200, 4400 Lúmenes, con Bocinas, Blanco
by EPSON
Sold out
$ 78,549.00
- Tecnología de proyección: 3LCD
- Resolución: WUXGA (1920x1200)
- Brillo de proyector: 4400 lúmenes ANSI
- Número de puertos HDMI: 2
-
Wifi:
Epson 1460Ui. Brillo de proyector: 4400 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: 3LCD, Resolución original del proyector: WUXGA (1920x1200). Duración de lámpara: 5000 h, Potencia de bombilla: 300 W, Vida de la lámpara (modo economico): 10000 h. Enfoque: Manual, Distancia focal fija: 4,2 mm, Alcance de zoom: 1.35:1. Formatos gráficos soportados: 1920 x 1200 (WUXGA), Procesamiento de vídeo: 10 bit, Modos de color (2D): Cine, Dinámico. Tipo de serie de interfaz: RS-232C
Contenido del embalaje | |
---|---|
Guía de configuración rápida | Si |
Pilas incluidas | Si |
Mando a distancia | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, USB |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Tipo de serie de interfaz | RS-232C |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 |
Puerto - RS-232 | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Entrada de S-Video | 1 |
Entrada de CA | Si |
Puerto DVI | No |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Enlace de alta definición móvil (MHL) | Si |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Blanco |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de producto | Proyector para montar en pared |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad | 447 mm |
Altura | 130 mm |
Ancho | 474 mm |
Peso | 8,62 kg |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
Proyector | |
---|---|
Alcance de zoom | 1.35:1 |
Relaciones de aspecto compatibles | 16:10 |
Tipo de matriz | 3-panel (p-Si TFT activa) |
Brillo de proyector | 4400 lúmenes ANSI |
Resolución (máxima digital) | 1920 x 1200 Pixeles |
Número de colores | 1.073 billones de colores |
Salida de luz blanca | 4400 lúmenes ANSI |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Resolución original del proyector | WUXGA (1920x1200) |
Tecnología de proyección | 3LCD |
Brillo de proyector (modo económico) | 2900 lúmenes ANSI |
Compatibilidad de tamaño de pantalla | 70 - 100pulg. |
Razón de contraste (típica) | 300:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 16000:1 |
Salida de luz de color | 4400 lúmenes ANSI |
Multimedia | |
---|---|
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces incorporados | 1 |
Potencia estimada RMS | 16 W |
Vídeo | |
---|---|
Alta Definición Total | Si |
Procesamiento de vídeo | 10 bit |
Modos de color (2D) | Cine, Dinámico |
3D | No |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Lámparas | |
---|---|
Duración de lámpara | 5000 h |
Potencia de bombilla | 300 W |
Vida de la lámpara (modo economico) | 10000 h |
Desempeño | |
---|---|
Intervalo de escaneado vertical | 192 - 240 Hz |
Nivel de ruido | 38 dB |
Nivel de ruido (modo económico) | 30 dB |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Control de energía | |
---|---|
Consumo energético | 425 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
Fuente de energía | Corriente alterna |
Consumo (modo de ahorro) | 351 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 |
Exhibición | |
---|---|
Pantalla incorporada | No |
Sistema de lentes | |
---|---|
Enfoque | Manual |
Relación de alcance | 0.27 - 0.37:1 |
Distancia focal fija | 4,2 mm |
Conexión | |
---|---|
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Detalles técnicos | |
---|---|
RS-232C | Si |