Proyector Epson PowerLite 990U 3LCD, WUXGA 1920 x 1200, 3800 Lúmenes, con Bocinas, Blanco
by EPSON
Sold out
$ 35,069.00
- Tecnología de proyección: 3LCD
- Resolución: WUXGA (1920x1200)
- Brillo de proyector: 3800 lúmenes ANSI
- Número de puertos HDMI: 2
-
Wifi:
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, VGA |
| Mando a distancia | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Pilas incluidas | Si |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Tipo de serie de interfaz | RS-232C |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | Si |
| Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 1 |
| Puerto DVI | No |
| Entrada de CA | Si |
| Salida de audio para PC | Si |
| PC (D-Sub) | Si |
| Puerto - RS-232 | 1 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Entrada de audio (L,R) | 1 |
| Tipo de conector HDMI | De tamaño completo |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 3 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| USB 2.0 Type-B ports quantity | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Entrada de audio para PC | Si |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Blanco |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Tipo de producto | Proyector para escritorio |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad | 292 mm |
| Ancho | 307 mm |
| Peso | 3.2 kg |
| Altura | 104 mm |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Proyector | |
|---|---|
| Tipo de matriz | 3-panel (p-Si TFT activa) |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 30 - 300pulg. |
| Tecnología de proyección | 3LCD |
| Modos de proyección | Techo, Frente, Parte trasera |
| Distancia de proyección del objetivo | 0.76 - 7.62 m |
| Razón de contraste (típica) | 15000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Número de colores | 1,073 mil millones de colores |
| Resolución original del proyector | WUXGA (1920x1200) |
| Corrección trapezoidal, horizontal | -30 - 30° |
| Brillo de proyector | 3800 lúmenes ANSI |
| Alcance de zoom | 1.6:1 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 16 W |
| Vídeo | |
|---|---|
| Señal analógica | NTSC,NTSC 4.43,PAL,PAL 60,PAL M,PAL N,SECAM |
| 3D | No |
| Alta Definición Total | Si |
| Procesamiento de vídeo | 10 bit |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 960,1366 х 768,1400 x 1050 (SXGA+),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900 |
| Lámparas | |
|---|---|
| Duración de lámpara | 6000 h |
| Potencia de bombilla | 210 W |
| Vida de la lámpara (modo economico) | 12000 h |
| Tipo de lámpara | UHE |
| Cantidad de lámparas | 1 lámpara(s) |
| Sistema de lentes | |
|---|---|
| Intervalo de longitud focal | 20.3 - 32.5 mm |
| Enfoque | Manual |
| Rango de apertura | 1.51 - 1.99 |
| Relación de alcance | 1.39 - 2.23:1 |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 326 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo de energía (inactivo) | 2 W |
| Consumo (modo de ahorro) | 237 W |
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Exhibición | |
|---|---|
| Pantalla incorporada | No |
| Conexión | |
|---|---|
| Wifi | No |
| Ethernet | Si |
| Desempeño | |
|---|---|
| Nivel de ruido (modo económico) | 28 dB |
| Nivel de ruido | 37 dB |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Acorde RoHS | Si |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| RS-232C | Si |