Proyector Epson PowerLite 520 3LCD, XGA 1024 x 768, 2700 Lúmenes, Tiro Corto, con Bocinas, Blanco
by EPSON
Sold out
$ 27,929.00
- Tecnología de proyección: 3LCD
- Resolución: XGA (1024x768)
- Brillo de proyector: 2700 lúmenes ANSI
- Número de puertos HDMI: 1
-
Wifi:
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Puerto - RS-232 | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Entrada de audio (L,R) | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 3 |
| Salida de audio (L,R) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Entrada de video compuesto | 1 |
| Entrada de S-Video | 1 |
| Conector USB | USB tipo A, USB Tipo B |
| Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 1 |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Blanco |
| Montable en el techo | Si |
| Indicadores LED | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Tipo de producto | Proyector para escritorio |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad | 315 mm |
| Altura | 94 mm |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 60 °C |
| Proyector | |
|---|---|
| Salida de luz de color | 2700 lúmenes ANSI |
| Resolución original del proyector | XGA (1024x768) |
| Brillo de proyector (modo económico) | 1600 lúmenes ANSI |
| Tipo de matriz | 3-panel (p-Si TFT activa) |
| Distancia de proyección del objetivo | 0.5 - 1.3 m |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | 15° |
| Tecnología de proyección | 3LCD |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 50 - 108pulg. |
| Salida de luz blanca | 2700 lúmenes ANSI |
| Número de colores | 1,073 mil millones de colores |
| Razón de contraste (típica) | 16000:1 |
| Relaciones de aspecto compatibles | 4:3 |
| Tamaño de matriz | 0.55pulg. |
| Brillo de proyector | 2700 lúmenes ANSI |
| Alcance de zoom | 1.35:1 |
| Relación de aspecto nativa | 4:3 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Potencia estimada RMS | 16 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 1 |
| Vídeo | |
|---|---|
| Procesamiento de vídeo | 10 bit |
| Señal analógica | NTSC,NTSC 4.43,PAL,PAL 60,PAL M,PAL N,SECAM |
| Alta Definición Total | No |
| HD Listo | Si |
| Formatos gráficos soportados | 1280 x 800 (WXGA),1400 x 1050 (SXGA+),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA) |
| Desempeño | |
|---|---|
| Intervalo de escaneado vertical | 50 - 85 Hz |
| Nivel de ruido (modo económico) | 28 dB |
| Nivel de ruido | 35 dB |
| Posicionamiento de mercado | Presentación |
| Lámparas | |
|---|---|
| Duración de lámpara | 5000 h |
| Potencia de bombilla | 215 W |
| Vida de la lámpara (modo economico) | 10000 h |
| Cantidad de lámparas | 1 lámpara(s) |
| Tipo de lámpara | UHE |
| Sistema de lentes | |
|---|---|
| Intervalo de longitud focal | 6.4 - 6.4 mm |
| Relación de alcance | 0.55 - 0.74 |
| Enfoque | Manual |
| Rango de apertura | 1.6 - 1.6 |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 293 W |
| Consumo (modo de ahorro) | 229 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo de energía (inactivo) | 1.9 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0.22 W |
| Tolerancia de voltaje | 10% |
| Exhibición | |
|---|---|
| Pantalla incorporada | No |
| Conexión | |
|---|---|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Ethernet | Si |
| Wifi | No |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Mando a distancia | Si |