


Multifuncional Xerox VersaLink C405/DN, Color, Inalámbrico, Print/Scan/Copy/Fax
by XEROX
Sold out
$ 11,379.00
- Interfaz estándar: Ethernet
- Wifi:
Calidad de impresión | |
---|---|
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Memoria interna | 2 GB |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Impresión directa | Si |
Interfaz estándar | Ethernet |
USB 3.0 ( 3.1 Gen 1 ) cantidad de puertos | 1 |
Puerto USB | Si |
Capacidad de entrada y salida | |
---|---|
Total number of input trays | 1 |
Total input capacity | 700 hojas |
Maximum number of input trays | 2 |
Total output capacity | 250 hojas |
Auto document feeder (ADF) | Si |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 599.4 mm |
Profundidad | 541 mm |
Peso | 32.7 kg |
Exploración | |
---|---|
Velocidad de escaneo (color) | 21 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 40 ppm |
Tipo de escaneado | De superficie plana y alimentador automático de documentos |
Velocidad de escaneado dúplex (color) | 27 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 52 ppm |
Escanear a | Correo electrónico, Archivo, OCR, USB |
Formatos de texto soportados | PDF,XPS |
Formatos de imagen soportados | JPG,TIF |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 12.7 cm (5") |
Pantalla táctil | Si |
Pantalla a color | Si |
Pantalla | LCD |
Otras características | |
---|---|
Calentamiento (desde el modo de reposo) | 6 s |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (inactivo) | 82 W |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 750 W |
Consumo de energía (apagado) | 4 W |
Voltaje de entrada AC | 110 - 127 V |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Azul, Blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Software | |
---|---|
Sistema operativo Linux soportado | SuSE Linux 10.2,SuSE Linux 10.3,SuSE Linux 11,SuSE Linux 11.1,SuSE Linux 11.2,SuSE Linux 12.0,SuSE Linux 12.3,SuSE Linux 9.3 |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Wind |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Copiado | |
---|---|
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 8 s |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 11 s |
Conexión | |
---|---|
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet | Si |
Wifi | No |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service,Xerox PrintBack |
Servicios online compatibles | Dropbox,Google Drive,OneDrive |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES,HTTPS,IPSEC,SNMP,SSL/TLS |
Tecnología de la impresión | |
---|---|
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Fax | |
---|---|
Resolución de fax (blanco y negro) | 600 x 600 DPI |
Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Remarcado automático | Si |
Transmisión de fax | 2000 locaciones |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 85% |
Desempeño | |
---|---|
Enviando por fax | Mono |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Ciclo de trabajo (páginas por mes) | 0 - 5000 |
Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
Frecuencia del procesador | 1050 MHz |
Tecnología de impresión | Laser |
Escaneando | Color |
Sound power level (standby) | 28.7 Db |
Procesador incorporado | Si |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Sound pressure level (printing) | 52.3 Db |
Impresión | Color |
Copiando | Color |
Dirección de papel | |
---|---|
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4 |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Paper tray media types | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado |
Formato a medida, ancho | 76 - 127 mm |
Formato a medida, largo | 216 - 356 mm |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificado Energy Star | Si |
Características | |
---|---|
Tipo de control | Tocar |
Impresión a doble cara | Si |
Page description languages | PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,TIFF,XPS |