Laptop HP 14-ck2090la 14" HD, Intel Core i3-10110U 2.10GHz, 12GB, 1TB, Windows 10 Home 64-bit, Negro
by HP
Sold out
$ 19,119.00
- Familia de procesador: Intel® Core™ i3-10xxx
- Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14")
- Tarjeta de Video:
- Memoria interna: 12 GB
- Capacidad total de almacenaje: 1000 GB
- Sistema operativo instalado: Windows 10 Home
| Teclado | |
|---|---|
| Teclado numérico | No |
| Teclado de tamaño completo | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM |
| Total HDDs capacity | 1000 GB |
| Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
| Interfaz | Serial ATA |
| Número de discos duros instalados | 1 |
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |
| Capacidad | 1000 GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 19.9 mm |
| Profundidad | 234 mm |
| Ancho | 335 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Sustainability certificates | ENERGY STAR |
| Memoria | |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna | 12 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Pantalla táctil | No |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Cobertura NTSC (típica) | 45% |
| Tipo HD | HD |
| Retroiluminación LED | Si |
| Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
| Otras características | |
|---|---|
| País de origen | China |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Batería | |
|---|---|
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 41 Wh |
| Peso de la batería | 210 g |
| Tiempo de carga rápido (50%) | 45 min |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Carga rápida | Si |
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Conexión | |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Miracast | Si |
| Tipo de antena | 1x1 |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| TDP-up configurable | 25 W |
| Frecuencia configurable TDP-up | 2.6 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.1 GHz |
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 0.8 GHz |
| Procesador nombre en clave | Comet Lake |
| Modo de procesador operativo | 64-bit |
| Caché del procesador | 4 MB |
| Número máximo de buses PCI Express | 16 |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i3-10xxx |
| Modelo del procesador | i3-10110U |
| Socket de procesador | BGA 1528 |
| Configuraciones PCI Express | 1x4,2x2,1x2+2x1,4x1 |
| System bus data transfer rate | 4 GT/s |
| Frecuencia del procesador | 2.10 GHz |
| Potencia de diseño térmico configurable-baja | 10 W |
| Intersección T | 100 °C |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Número de filamentos de procesador | 4 |
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
| Audio | |
|---|---|
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Seguridad | |
|---|---|
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Impulsión óptica | |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | No |
| Características especiales | |
|---|---|
| HP segment | Hogar |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Peso del paquete | 2.15 kg |
| Gráficos | |
|---|---|
| Número de unidades de ejecución | 23 |
| Adaptador de tarjeta grafica a bordo | 0x9B41 |
| Adaptador de gráficos a bordo de frecuencia dinámica (max) | 1000 MHz |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Adaptador de gráficos a bordo versión OpenGL | 4.5 |
| Adaptador de gráficos a bordo versión DirectX | 12.0 |
| Frecuencia base de gráficos a bordo | 300 MHz |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
| Memoria máxima del adaptador de gráficos incorporado | 32 GB |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Características especiales del procesador | |
|---|---|
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
| Procesador ARK ID | 196451 |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
| Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
| Intel® 64 | Si |
| Flex Memory Access de Intel® | Si |
| Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
| Intel® Secure Key | Si |
| Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
| Tecnología Intel® Clear Video | Si |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
| Tamaño del paquete de procesador | 46 x 24 mm |
| Intel® OS Guard | Si |
| Estados de inactividad | Si |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Si |
| Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
| Set de instrucciones soportadas | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
| Execute Disable Bit | Si |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
| Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | Si |
| Intel® TSX-NI | No |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Intel Hyper-Threading | Si |
| Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Si |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara frontal | Si |
| Red | |
|---|---|
| Conexión a red móvil | No |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Si |