
Xerox VersaLink B610, Blanco y Negro, Láser, Print
by XEROX
Sold out
$ 38,599.00
- Interfaz estándar: Ethernet, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- Impresión dúplex:
Calidad de impresión | |
---|---|
Controladores incluidos | Si |
Colores de impresión | Negro |
Tecnología de impresión | |
---|---|
Printer fonts | PCL,PostScript |
Number of printer fonts | 219 |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Memoria interna | 2 GB |
Memoria interna máxima | 2048 MB |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Impresión directa | Si |
Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
Conectividad opcional | LAN inalámbrica |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Puerto USB | Si |
Capacidad de entrada y salida | |
---|---|
Multi-Purpose tray | Si |
Total number of input trays | 1 |
Total input capacity | 550 hojas |
Total output capacity | 500 hojas |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 580 mm |
Profundidad del paquete | 634 mm |
Altura | 434.4 mm |
Peso del paquete | 28 kg |
Profundidad | 465.5 mm |
Peso | 22.3 kg |
Ancho | 427.4 mm |
Altura del paquete | 607 mm |
Exhibición | |
---|---|
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla a color | Si |
Otras características | |
---|---|
Fuentes PCL® | 83 |
Cartucho (s) incluido | Si |
Fuentes PostScript® | 136 |
Idiomas de soporte | CAT, Checo, Danés, Alemán, Inglés, Español, Finlandés, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco, Turco, Ucraniano |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Azul, Blanco |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Software | |
---|---|
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Included cartridge capacity (black) | 10300 páginas |
Manual de usuario | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Cable de alimentación incluido | Si |
Conexión | |
---|---|
Ethernet | Si |
Listo para redes | Si |
Protocolos de network soportados (IPv4) | TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Tecnología de la impresión | |
---|---|
Color | No |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Impresión dúplex | Si |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 85% |
Desempeño | |
---|---|
Sistema operativo de servidor soportado | Windows 2000 Server,Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 |
Otros sistemas operativos soportados | HP-UX 11,IBM AIX 5.3 |
Ciclo de trabajo (páginas por mes) | 0 - 30000 |
Ciclo de trabajo (máximo) | 300000 |
Frecuencia del procesador | 1050 MHz |
Tecnología de impresión | Laser |
Sound power level (standby) | 27.1 Db |
Procesador incorporado | Si |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Sound pressure level (printing) | 56.8 Db |
Dirección de papel | |
---|---|
Paper tray media weight | 60 - 220 g/m² |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5 |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Paper tray media types | Papel bond, Cartulina, Sobres, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado |
Formato a medida, ancho | 76.2 - 190 mm |
Formato a medida, largo | 216 - 356 mm |
Red | |
---|---|
Protocolos de gestión | DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | FIPS 140-2,SNMPv3,SSL/TLS |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificado Energy Star | Si |
Características | |
---|---|
Tipo de control | Botones, Tocar |
Page description languages | HP-GL,PCL 5e,PCL 6,PostScript 3,TIFF,XPS |