
Proyector Portatil Epson VS350 3LCD, XGA 1024 x 768, 3300 Lúmenes, con Bocinas, Blanco
by EPSON
Sold out
$ 14,199.00
- Tecnología de proyección: 3LCD
- Resolución: XGA (1024x768)
- Brillo de proyector: 3300 lúmenes ANSI
- Número de puertos HDMI: 1
-
Wifi:
Contenido del embalaje | |
---|---|
Guía de configuración rápida | Si |
Pilas incluidas | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, VGA |
Manual de usuario | Si |
Mando a distancia | Si |
Diseño | |
---|---|
Montable en el techo | Si |
Color del producto | Blanco |
Tipo de producto | Proyector para escritorio |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso | 2.49 kg |
Altura | 81.2 mm |
Ancho | 302 mm |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Proyector | |
---|---|
Tipo de zoom | Manual |
Relación de aspecto nativa | 4:3 |
Compatibilidad de tamaño de pantalla | 30 - 300pulg. |
Resolución original del proyector | XGA (1024x768) |
Capacidad de zoom | Si |
Brillo de proyector | 3300 lúmenes ANSI |
Razón de contraste (típica) | 15000:1 |
Tipo de matriz | 3-panel (p-Si TFT activa) |
Número de colores | 1,073 mil millones de colores |
Corrección trapezoidal, horizontal | -30 - 30° |
Tecnología de proyección | 3LCD |
Modos de proyección | Techo, Frente, Parte trasera |
Multimedia | |
---|---|
Altavoces incorporados | Si |
Potencia estimada RMS | 1 W |
Vídeo | |
---|---|
Señal analógica | NTSC,NTSC 4.43,PAL,PAL 60,PAL M,PAL N,SECAM |
Formatos gráficos soportados | 800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 960,1400 x 1050 (SXGA+),1440 x 900 (WXGA+) |
Alta Definición Total | No |
3D | No |
Sistema de lentes | |
---|---|
Intervalo de longitud focal | 16.9 - 20.28 mm |
Rango de apertura | 1.49 - 1.72 |
Relación de alcance | 1.48 - 1.77:1 |
Enfoque | Manual |
Zoom óptico | 1.2x |
Lámparas | |
---|---|
Duración de lámpara | 6000 h |
Potencia de bombilla | 210 W |
Cantidad de lámparas | 1 lámpara(s) |
Vida de la lámpara (modo economico) | 10000 h |
Tipo de lámpara | UHE |
Control de energía | |
---|---|
Consumo energético | 295 W |
Fuente de energía | Corriente alterna |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Consumo (modo de ahorro) | 211 W |
Exhibición | |
---|---|
Pantalla incorporada | No |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Entrada de CA | Si |
Tipo de conector HDMI | De tamaño completo |
Entrada de video compuesto | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puerto DVI | No |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
USB 2.0 Type-B ports quantity | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Entrada de audio (L,R) | 1 |
Conexión | |
---|---|
Ethernet | No |
Wifi | No |
Desempeño | |
---|---|
Nivel de ruido | 37 dB |
Nivel de ruido (modo económico) | 28 dB |
Compatible con Mac | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Tarjeta de lectura integrada | No |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Acorde RoHS | Si |