
Proyector Portátil Epson PowerLite 1286 3LCD, WUXGA 1920 x 1200, 3600 Lúmenes, Inalámbrico, con Bocinas, Negro
by EPSON
Sold out
$ 26,209.00
- Tecnología de proyección: 3LCD
- Resolución: WUXGA (1920x1200)
- Brillo de proyector: 3600 lúmenes ANSI
- Número de puertos HDMI: 2
-
Wifi:
Contenido del embalaje | |
---|---|
Guía de configuración rápida | Si |
Funda de transporte | Si |
Pilas incluidas | Si |
Mando a distancia | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, USB, VGA |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Tipo de producto | Proyector para escritorio |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso | 2.81 kg |
Profundidad | 248 mm |
Ancho | 302.3 mm |
Altura | 91.4 mm |
Proyector | |
---|---|
Resolución original del proyector | WUXGA (1920x1200) |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Tecnología de proyección | 3LCD |
Corrección trapezoidal, horizontal | -30 - 30° |
Distancia de proyección del objetivo | 0.9 - 9 m |
Número de colores | 1,073 mil millones de colores |
Compatibilidad de tamaño de pantalla | 30 - 300pulg. |
Modos de proyección | Techo, Frente, Parte trasera |
Tipo de zoom | Manual |
Razón de contraste (típica) | 15000:1 |
Capacidad de zoom | Si |
Brillo de proyector | 3600 lúmenes ANSI |
Tipo de matriz | 3-panel (p-Si TFT activa) |
Relaciones de aspecto compatibles | 4:3,16:10,16:9 |
Multimedia | |
---|---|
Potencia estimada RMS | 2 W |
Altavoces incorporados | Si |
Vídeo | |
---|---|
Formatos gráficos soportados | 800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 960,1400 x 1050 (SXGA+),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+) |
Señal analógica | NTSC,NTSC 4.43,PAL,PAL 60,PAL M,PAL N,SECAM |
3D | No |
Alta Definición Total | Si |
Sistema de lentes | |
---|---|
Intervalo de longitud focal | 20.42 - 24.5 mm |
Zoom óptico | 1.2x |
Rango de apertura | 1.5 - 1.71 |
Enfoque | Manual |
Relación de alcance | 1.38 - 1.68:1 |
Lámparas | |
---|---|
Duración de lámpara | 6000 h |
Potencia de bombilla | 210 W |
Vida de la lámpara (modo economico) | 10000 h |
Cantidad de lámparas | 1 lámpara(s) |
Tipo de lámpara | UHE |
Control de energía | |
---|---|
Consumo energético | 315 W |
Consumo (modo de ahorro) | 228 W |
Fuente de energía | Corriente alterna |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Exhibición | |
---|---|
Pantalla incorporada | No |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 2 |
Tipo de conector HDMI | De tamaño completo |
Entrada de CA | Si |
Entrada de video compuesto | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
USB 2.0 Type-B ports quantity | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Conexión | |
---|---|
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet | No |
Wifi | Si |
Desempeño | |
---|---|
Nivel de ruido (modo económico) | 28 dB |
Nivel de ruido | 37 dB |
Posicionamiento de mercado | Home cinema |
Compatible con Mac | Si |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Tarjeta de lectura integrada | No |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Acorde RoHS | Si |