
Proyector Interactivo Epson PowerLite 685W 3LCD, WXGA 1280 x 800, 3500 Lúmenes, Tiro Corto, con Bocinas, Gris/Blanco
by EPSON
Sold out
$ 42,899.00
- Tecnología de proyección: 3LCD
- Resolución: WXGA (1280x800)
- Brillo de proyector: 3500 lúmenes ANSI
- Número de puertos HDMI: 3
-
Wifi:
Contenido del embalaje | |
---|---|
Guía de configuración rápida | Si |
Manual de usuario | Si |
Pilas incluidas | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, VGA |
Mando a distancia | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Tipo de serie de interfaz | RS-232C |
PC (D-Sub) | Si |
Puerto - RS-232 | 1 |
USB 2.0 Type-B ports quantity | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Entrada de video compuesto | 1 |
Entrada de CA | Si |
Tipo de conector HDMI | De tamaño completo |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Enlace de alta definición móvil (MHL) | Si |
Número de puertos HDMI | 3 |
Puerto DVI | No |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Entrada de audio para PC | Si |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 3 |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Gris, Blanco |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Tipo de producto | Proyector para montar en pared |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 368 mm |
Peso | 5.71 kg |
Profundidad | 401 mm |
Altura | 187 mm |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
Proyector | |
---|---|
Razón de contraste (típica) | 14000:1 |
Corrección trapezoidal, horizontal | -3 - 3° |
Tecnología de proyección | 3LCD |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -3 - 3° |
Resolución original del proyector | WXGA (1280x800) |
Compatibilidad de tamaño de pantalla | 60 - 100pulg. |
Capacidad de zoom | Si |
Tipo de zoom | Auto |
Distancia de proyección del objetivo | 0.34 - 0.6 m |
Tipo de matriz | 3-panel (p-Si TFT activa) |
Brillo de proyector | 3500 lúmenes ANSI |
Multimedia | |
---|---|
Potencia estimada RMS | 16 W |
Altavoces incorporados | Si |
Vídeo | |
---|---|
Alta Definición Total | No |
Señal analógica | NTSC,NTSC 4.43,PAL,PAL 60,PAL M,PAL N,SECAM |
3D | No |
Procesamiento de vídeo | 10 bit |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 960,1366 х 768,1400 x 1050 (SXGA+),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900 |
Lámparas | |
---|---|
Duración de lámpara | 5000 h |
Potencia de bombilla | 250 W |
Vida de la lámpara (modo economico) | 10000 h |
Tipo de lámpara | UHE |
Cantidad de lámparas | 1 lámpara(s) |
Control de energía | |
---|---|
Consumo energético | 373 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Consumo (modo de ahorro) | 324 W |
Exhibición | |
---|---|
Pantalla incorporada | No |
Sistema de lentes | |
---|---|
Enfoque | Manual |
Zoom digital | 1.35x |
Rango de apertura | 1.6 - 1.6 |
Distancia focal fija | 3.7 mm |
Relación de alcance | 0.28 - 0.37:1 |
Conexión | |
---|---|
Wifi | No |
Ethernet | Si |
Desempeño | |
---|---|
Nivel de ruido (modo económico) | 29 dB |
Nivel de ruido | 35 dB |
Protección mediante contraseña | Si |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Compatible con Mac | Si |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Tarjeta de lectura integrada | No |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Acorde RoHS | Si |
Detalles técnicos | |
---|---|
RS-232C | Si |