
Proyector Interactivo Epson PowerLite 680 3LCD, XGA 1024 x 768, 3500 Lúmenes, Tiro Corto, con Bocinas, Gris/Blanco
by EPSON
Sold out
$ 35,829.00
- Tecnología de proyección: 3LCD
- Resolución: XGA (1024x768)
- Brillo de proyector: 3500 lúmenes ANSI
- Número de puertos HDMI: 3
Contenido del embalaje | |
---|---|
Guía de configuración rápida | Si |
Pilas incluidas | Si |
Mando a distancia | Si |
Manual de usuario | Si |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Tipo de serie de interfaz | RS-232C |
Enlace de alta definición móvil (MHL) | Si |
Entrada de audio (L,R) | 3 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 3 |
Salida de audio (L,R) | 1 |
Puerto DVI | No |
Puerto - RS-232 | 1 |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Gris, Blanco |
Montable en el techo | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Tipo de producto | Proyector para montar en pared |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 188 mm |
Peso | 5.71 kg |
Profundidad | 401 mm |
Ancho | 368 mm |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
Proyector | |
---|---|
Corrección trapezoidal, horizontal | -3 - 3° |
Salida de luz de color | 3500 lúmenes ANSI |
Tipo de matriz | 3-panel (p-Si TFT activa) |
Distancia de proyección del objetivo | 0.34 - 0.6 m |
Compatibilidad de tamaño de pantalla | 55.4 - 92.7pulg. |
Número de colores | 1,073 mil millones de colores |
Brillo de proyector | 3500 lúmenes ANSI |
Relación de contraste (dinámico) | 14000:1 |
Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -3 - 3° |
Alcance de zoom | 1.35:1 |
Tecnología de proyección | 3LCD |
Resolución original del proyector | XGA (1024x768) |
Relación de aspecto nativa | 4:3 |
Salida de luz blanca | 3500 lúmenes ANSI |
Multimedia | |
---|---|
Potencia estimada RMS | 16 W |
Altavoces incorporados | Si |
Vídeo | |
---|---|
Señal analógica | NTSC,NTSC 4.43,PAL,PAL 60,PAL M,PAL N,SECAM |
Alta Definición Total | No |
Lámparas | |
---|---|
Duración de lámpara | 5000 h |
Potencia de bombilla | 250 W |
Tipo de lámpara | UHE |
Vida de la lámpara (modo economico) | 10000 h |
Control de energía | |
---|---|
Consumo energético | 373 W |
Consumo (modo de ahorro) | 324 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Fuente de energía | Corriente alterna |
Sistema de lentes | |
---|---|
Distancia focal fija | 3.7 mm |
Zoom digital | 1.35x |
Relación de alcance | 0.32 - 0.43:1 |
Enfoque | Manual |
Conexión | |
---|---|
Ethernet | Si |
Desempeño | |
---|---|
Nivel de ruido | 35 dB |
Nivel de ruido (modo económico) | 30 dB |
Protección mediante contraseña | Si |
Posicionamiento de mercado | Presentación |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Acorde RoHS | Si |
Detalles técnicos | |
---|---|
RS-232C | Si |