Proyector Interactivo Epson BrightLink 536Wi 3LCD, WXGA 1280 x 800, 3400 Lúmenes, Blanco
by EPSON
Sold out
$ 47,879.00
- Tecnología de proyección: 3LCD
- Resolución: WXGA (1280x800)
- Brillo de proyector: 3400 lúmenes ANSI
- Número de puertos HDMI: 1
-
Wifi:
Epson 536Wi. Brillo de proyector: 3400 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: 3LCD, Resolución original del proyector: WXGA (1280x800). Duración de lámpara: 5000 h, Potencia de bombilla: 215 W, Tipo de lámpara: UHE. Intervalo de longitud focal: 6,4 - 6,4 mm, Enfoque: Manual, Rango de apertura: 1,60 - 1,60. Señal analógica: NTSC,NTSC 4.43,PAL,PAL 60,PAL M,PAL N,SECAM, Formatos gráficos soportados: 1280 x 960,1366 x 768,1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1400 x 1050..., Procesamiento de vídeo: 10 bit. Conector USB: USB Type-A,USB Type-B, Tipo de serie de interfaz: RS-232
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Puerto DVI | No |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Entrada de video compuesto | 1 |
| Entrada de audio (L,R) | 2 |
| Conector USB | USB Type-A,USB Type-B |
| Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 2 |
| Puerto - RS-232 | 1 |
| Entrada de S-Video | 1 |
| Salida de audio (L,R) | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Diseño | |
|---|---|
| Montable en el techo | Si |
| Color del producto | Blanco |
| Indicadores LED | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Tipo de producto | Desktop projector |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 345 mm |
| Profundidad | 297 mm |
| Altura | 104 mm |
| Peso | 3,86 kg |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Proyector | |
|---|---|
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 53 - 116pulg. |
| Brillo de proyector | 3400 lúmenes ANSI |
| Brillo de proyector (modo económico) | 1900 lúmenes ANSI |
| Salida de luz de color | 3400 lúmenes ANSI |
| Relaciones de aspecto compatibles | 16:10 |
| Tipo de matriz | 3-panel (p-Si TFT activa) |
| Salida de luz blanca | 3400 lúmenes ANSI |
| Alcance de zoom | 1.35:1 |
| Tecnología de proyección | 3LCD |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Tamaño de matriz | 0.59pulg. |
| Razón de contraste (típica) | 16000:1 |
| Resolución original del proyector | WXGA (1280x800) |
| Multimedia | |
|---|---|
| Número de altavoces incorporados | 1 |
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 16 W |
| Vídeo | |
|---|---|
| Alta Definición Total | No |
| HD Listo | Si |
| Procesamiento de vídeo | 10 bit |
| 3D | No |
| Señal analógica | NTSC,NTSC 4.43,PAL,PAL 60,PAL M,PAL N,SECAM |
| Formatos gráficos soportados | 1280 x 960,1366 x 768,1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1400 x 1050 (SXGA+),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA) |
| Lámparas | |
|---|---|
| Duración de lámpara | 5000 h |
| Potencia de bombilla | 215 W |
| Tipo de lámpara | UHE |
| Cantidad de lámparas | 1 lamp(s) |
| Vida de la lámpara (modo economico) | 10000 h |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 344 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,28 W |
| Tolerancia de voltaje | 10% |
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Consumo (modo de ahorro) | 254 W |
| Sistema de lentes | |
|---|---|
| Relación de alcance | 0.48 - 0.65:1 |
| Enfoque | Manual |
| Conexión | |
|---|---|
| Wifi | No |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Desempeño | |
|---|---|
| Nivel de ruido (modo económico) | 29 dB |
| Nivel de ruido | 37 dB |
| Frecuencia imagen 2D/3D | 50 - 85 |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Posicionamiento de mercado | Short throw |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Manual de usuario | Si |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Pilas incluidas | Si |
| Mando a distancia | Si |