Proyector Epson Pro L1100U 3LCD, WUXGA 1920 x 1200, 6000 Lúmenes, Blanco
by EPSON
Sold out
$ 178,049.00
- Tecnología de proyección: 3LCD
- Resolución: WUXGA (1920x1200)
- Brillo de proyector: 6000 lúmenes ANSI
- Número de puertos HDMI: 1
Epson Pro L1100U. Brillo de proyector: 6000 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: 3LCD, Resolución original del proyector: WUXGA (1920x1200). Intervalo de longitud focal: 24 - 38,2 mm, Rango de apertura: 1,7 - 2,3, rango de cambio Horizontal de la lente: -30 - 30°. Señal analógica: NTSC,NTSC 4.43,PAL,PAL 60,PAL M,PAL N,SECAM. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 100 Mbit/s. Nivel de ruido: 34 dB, Nivel de ruido (modo económico): 28 dB
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Guía de configuración rápida | Si |
| Pilas incluidas | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Mando a distancia | Si |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Tipo de serie de interfaz | RS-232C |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Entrada de audio (L,R) | 1 |
| Puerto DVI | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Puerto - RS-232 | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| HDBaseT port | Si |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 |
| puertos de entrada BNC | 5 |
| Diseño | |
|---|---|
| Montable en el techo | Si |
| Color del producto | Blanco |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Tipo de producto | Desktop projector |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad | 741 mm |
| Altura | 197 mm |
| Peso | 26,3 kg |
| Ancho | 534 mm |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 45 °C |
| Proyector | |
|---|---|
| Alcance de zoom | 1.6:1 |
| Corrección trapezoidal, horizontal | -30 - 30 |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -45 - 45 |
| Salida de luz de color | 6000 lúmenes ANSI |
| Resolución original del proyector | WUXGA (1920x1200) |
| Uniformidad | 90% |
| Relación de contraste (dinámico) | 15000:1 |
| Tecnología de proyección | 3LCD |
| Salida de luz blanca | 6000 lúmenes ANSI |
| Tipo de matriz | 3-panel (p-Si TFT activa) |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 50 - 300pulg. |
| Relaciones de aspecto compatibles | 4:3, 16:10, 16:9 |
| Brillo de proyector | 6000 lúmenes ANSI |
| Multimedia | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | No |
| Vídeo | |
|---|---|
| Señal analógica | NTSC,NTSC 4.43,PAL,PAL 60,PAL M,PAL N,SECAM |
| Alta Definición Total | No |
| Sistema de lentes | |
|---|---|
| Intervalo de longitud focal | 24 - 38,2 mm |
| Rango de apertura | 1,7 - 2,3 |
| Relación de alcance | 1.45 - 2.32:1 |
| rango de cambio Horizontal de la lente | -30 - 30° |
| Zoom óptico | 1,6x |
| rango de cambio vertical de la lente | -67 - 67° |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 479 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Consumo (modo de ahorro) | 327 W |
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Conexión | |
|---|---|
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100 Mbit/s |
| Desempeño | |
|---|---|
| Nivel de ruido (modo económico) | 28 dB |
| Nivel de ruido | 34 dB |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| RS-232C | Si |