Proyector Epson Pro G7500U 3LCD, WUXGA 1920 x 1200, 6500 Lúmenes ANSI, 3D, Blanco
by EPSON
Sold out
$ 109,869.00
- Tecnología de proyección: 3LCD
- Resolución: WUXGA (1920x1200)
- Brillo de proyector: 6500 lúmenes ANSI
- Número de puertos HDMI: 1
-
Wifi:
Epson Pro G7500U. Brillo de proyector: 6500 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: 3LCD, Resolución original del proyector: WUXGA (1920x1200). Duración de lámpara: 3000 h, Potencia de bombilla: 400 W, Tipo de lámpara: UHE. Intervalo de longitud focal: 24 - 38,2 mm, Rango de apertura: 1,7 - 2,3, rango de cambio Horizontal de la lente: -30 - 30°. Señal analógica: NTSC,PAL,PAL N,SECAM, Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1280 x 1024 (SXGA),1400 x 1050 (SXGA+), Formato de vídeo soportado: 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Guía de configuración rápida | Si |
| Pilas incluidas | Si |
| Mando a distancia | Si |
| Tipo de control remoto | Alámbrico |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
| Entrada de audio (L,R) | 3 |
| PC (D-Sub) | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Puerto - RS-232 | 1 |
| Salida de audio (L,R) | 1 |
| Salida remoto (IR) | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 |
| puertos de entrada BNC | 1 |
| Puerto DVI | Si |
| Diseño | |
|---|---|
| Montable en el techo | Si |
| Color del producto | Blanco |
| Indicadores LED | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Tipo de producto | Desktop projector |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 505 mm |
| Profundidad | 382 mm |
| Peso | 12,9 kg |
| Altura | 144 mm |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 45 °C |
| Proyector | |
|---|---|
| Brillo de proyector | 6500 lúmenes ANSI |
| Capacidad de zoom | Si |
| Corrección trapezoidal, horizontal | -30 - 30 |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -45 - 45 |
| Relaciones de aspecto compatibles | 4:3, 16:10, 16:9 |
| Tecnología de proyección | 3LCD |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Uniformidad | 90% |
| Distancia de proyección del objetivo | 1,27 - 7,62 m |
| Número de colores | 1.073 billones de colores |
| Tipo de matriz | 3-panel (p-Si TFT activa) |
| Resolución original del proyector | WUXGA (1920x1200) |
| Multimedia | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | No |
| Vídeo | |
|---|---|
| 3D | Si |
| Alta Definición Total | No |
| Formato de vídeo soportado | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Sistema de lentes | |
|---|---|
| Intervalo de longitud focal | 24 - 38,2 mm |
| Zoom óptico | 1,6x |
| rango de cambio Horizontal de la lente | -30 - 30° |
| Rango de apertura | 1,7 - 2,3 |
| rango de cambio vertical de la lente | -67 - 67° |
| Relación de alcance | 1.44 - 2.32:1 |
| Lámparas | |
|---|---|
| Duración de lámpara | 3000 h |
| Potencia de bombilla | 400 W |
| Cantidad de lámparas | 1 |
| Tipo de lámpara | UHE |
| Vida de la lámpara (modo economico) | 4000 h |
| Desempeño | |
|---|---|
| Intervalo de escaneado vertical | 50 - 85 Hz |
| Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 92 kHz |
| Nivel de ruido | 39 dB |
| Nivel de ruido (modo económico) | 31 dB |
| Frecuencia de escaneo por punto | 162 MHz |
| Reducción de ruido | Si |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 601 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo (modo de ahorro) | 498 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 3 W |
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Exhibición | |
|---|---|
| Pantalla incorporada | No |
| Conexión | |
|---|---|
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wifi | No |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tarjeta de lectura integrada | No |