Proyector Epson Pro G7200W 3LCD, WXGA 1280 x 800, 7500 Lúmenes, 3D, con Bocinas, Blanco
by EPSON
Sold out
$ 95,459.00
- Tecnología de proyección: 3LCD
- Resolución: WXGA (1280x800)
- Brillo de proyector: 7500 lúmenes ANSI
- Número de puertos HDMI: 1
-
Wifi:
Epson Pro G7200W. Brillo de proyector: 7500 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: 3LCD, Resolución original del proyector: WXGA (1280x800). Duración de lámpara: 3000 h, Potencia de bombilla: 400 W, Tipo de lámpara: UHE. Intervalo de longitud focal: 24 - 38,2 mm, Rango de apertura: 1,7 - 2,3, rango de cambio Horizontal de la lente: -30 - 30°. Señal analógica: NTSC,NTSC 4.43,PAL,PAL 60,PAL M,SECAM, Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1280 x 1024 (SXGA),1400 x 1050 (SXGA+), Formato de vídeo soportado: 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p. Nivel de ruido: 39 dB, Nivel de ruido (modo económico): 31 dB, Intervalo de escaneado vertical: 50 - 85 Hz
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
| HDBaseT port | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Puerto DVI | Si |
| Entrada de audio (L,R) | 3 |
| Salida de audio (L,R) | 1 |
| Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 1 |
| Puerto - RS-232 | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Blanco |
| Montable en el techo | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de producto | Desktop projector |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad | 404,8 mm |
| Peso | 12,9 kg |
| Altura | 171 mm |
| Ancho | 505 mm |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 45 °C |
| Proyector | |
|---|---|
| Salida de luz de color | 7500 lúmenes ANSI |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 50 - 300pulg. |
| Salida de luz blanca | 7500 lúmenes ANSI |
| Resolución original del proyector | WXGA (1280x800) |
| Relaciones de aspecto compatibles | 4:3, 16:10, 16:9 |
| Brillo de proyector | 7500 lúmenes ANSI |
| Tecnología de proyección | 3LCD |
| Multimedia | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | Si |
| Vídeo | |
|---|---|
| Señal analógica | NTSC,NTSC 4.43,PAL,PAL 60,PAL M,SECAM |
| Formato de vídeo soportado | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
| Alta Definición Total | Si |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1280 x 1024 (SXGA),1400 x 1050 (SXGA+) |
| 3D | Si |
| Lámparas | |
|---|---|
| Duración de lámpara | 3000 h |
| Potencia de bombilla | 400 W |
| Vida de la lámpara (modo economico) | 4000 h |
| Tipo de lámpara | UHE |
| Desempeño | |
|---|---|
| Intervalo de escaneado vertical | 50 - 85 Hz |
| Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 92 kHz |
| Nivel de ruido (modo económico) | 31 dB |
| Nivel de ruido | 39 dB |
| Sistema de lentes | |
|---|---|
| Intervalo de longitud focal | 24 - 38,2 mm |
| rango de cambio Horizontal de la lente | -30 - 30° |
| Relación de alcance | 1.44 - 2.32:1 |
| Rango de apertura | 1,7 - 2,3 |
| rango de cambio vertical de la lente | -67 - 67° |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 601 W |
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo (modo de ahorro) | 498 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Conexión | |
|---|---|
| Wifi | No |
| Ethernet | Si |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Mando a distancia | Si |