Proyector Epson Pro Cinema 6040UB 3LCD, 1080p 1920 x 1080, 2500 Lúmenes, 3D, Negro
by EPSON
Sold out
$ 80,819.00
- Tecnología de proyección: 3LCD
- Resolución: 1080p (1920x1080)
- Brillo de proyector: 2500 lúmenes ANSI
- Número de puertos HDMI: 2
-
Wifi:
Epson 6040UB. Brillo de proyector: 2500 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: 3LCD, Resolución original del proyector: 1080p (1920x1080). Duración de lámpara: 4000 h, Potencia de bombilla: 250 W, Tipo de lámpara: UHE. Rango de apertura: 2 - 3, Alcance de zoom: 2.1:1, Zoom óptico: 2,1x. Nivel de ruido: 31 dB, Nivel de ruido (modo económico): 20 dB. Tipo de producto: Proyector para escritorio, Posicionamiento de mercado: Home cinema, Color del producto: Negro
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Tipo de serie de interfaz | RS-232C |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| 12V de activación | Si |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto DVI | No |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Puerto - RS-232 | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Montable en el techo | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Tipo de producto | Desktop projector |
| Desempeño | |
|---|---|
| HDCP | Si |
| Nivel de ruido (modo económico) | 20 dB |
| Nivel de ruido | 31 Db |
| Posicionamiento de mercado | Home cinema |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 520,7 mm |
| Peso | 11 kg |
| Profundidad | 450 mm |
| Altura | 193 mm |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Proyector | |
|---|---|
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Salida de luz blanca | 2500 lúmenes ANSI |
| Resolución original del proyector | 1080p (1920x1080) |
| Tamaño de matriz | 0.74pulg. |
| Salida de luz de color | 2500 lúmenes ANSI |
| Alcance de zoom | 2.1:1 |
| Brillo de proyector | 2500 lúmenes ANSI |
| Relación de contraste (dinámico) | 1000000:1 |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 50 - 300pulg. |
| Tecnología de proyección | 3LCD |
| Tipo de matriz | 3-panel (p-Si TFT activa) |
| Vídeo | |
|---|---|
| Alta Definición Total | Si |
| 3D | Si |
| Lámparas | |
|---|---|
| Duración de lámpara | 4000 h |
| Potencia de bombilla | 250 W |
| Tipo de lámpara | UHE |
| Vida de la lámpara (modo economico) | 5000 h |
| Sistema de lentes | |
|---|---|
| Zoom óptico | 2,1x |
| rango de cambio vertical de la lente | -96,3 - 96,3° |
| Relación de alcance | 1.35 - 2.84:1 |
| rango de cambio Horizontal de la lente | -47,1 - 47,1° |
| Rango de apertura | 2 - 3 |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo (modo de ahorro) | 283 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Conexión | |
|---|---|
| Wifi | No |
| Ethernet | Si |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Mando a distancia | No |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| RS-232C | Si |