
Proyector Epson PowerLite 675W 3LCD, WXGA 1280 x 800, 3200 Lúmenes, con Bocinas, Gris/Blanco
by EPSON
Sold out
$ 36,759.00
- Tecnología de proyección: 3LCD
- Resolución: WXGA (1280x800)
- Brillo de proyector: 3200 lúmenes ANSI
- Número de puertos HDMI: 3
Contenido del embalaje | |
---|---|
Guía de configuración rápida | Si |
Pilas incluidas | Si |
Manual de usuario | Si |
Mando a distancia | Si |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Gris, Blanco |
Montable en el techo | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de producto | Proyector para montar en pared |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 368 mm |
Profundidad | 401 mm |
Peso | 5.71 kg |
Altura | 188 mm |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
Proyector | |
---|---|
Tipo de matriz | 3-panel (p-Si TFT activa) |
Número de colores | 1,073 mil millones de colores |
Compatibilidad de tamaño de pantalla | 60 - 100pulg. |
Distancia de proyección del objetivo | 0.348 - 0.597 m |
Relación de contraste (dinámico) | 14000:1 |
Salida de luz blanca | 3200 lúmenes ANSI |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Salida de luz de color | 3200 lúmenes ANSI |
Tecnología de proyección | 3LCD |
Alcance de zoom | 1.35:1 |
Resolución original del proyector | WXGA (1280x800) |
Brillo de proyector | 3200 lúmenes ANSI |
Multimedia | |
---|---|
Altavoces incorporados | Si |
Potencia estimada RMS | 16 W |
Vídeo | |
---|---|
Señal analógica | NTSC,NTSC 4.43,PAL,PAL 60,PAL M,PAL N,SECAM |
Alta Definición Total | No |
Lámparas | |
---|---|
Duración de lámpara | 5000 h |
Potencia de bombilla | 215 W |
Tipo de lámpara | UHE |
Vida de la lámpara (modo economico) | 10000 h |
Control de energía | |
---|---|
Consumo energético | 333 W |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Consumo (modo de ahorro) | 239 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Fuente de energía | Corriente alterna |
Sistema de lentes | |
---|---|
Distancia focal fija | 3.7 mm |
Enfoque | Manual |
Relación de alcance | 0.28 - 0.37:1 |
Zoom digital | 1.35x |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Salida de audio (L,R) | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 |
Puerto DVI | No |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Enlace de alta definición móvil (MHL) | Si |
Número de puertos HDMI | 3 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Entrada de audio (L,R) | 3 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Conexión | |
---|---|
Ethernet | Si |
Desempeño | |
---|---|
Nivel de ruido | 35 dB |
Nivel de ruido (modo económico) | 28 dB |
Protección mediante contraseña | Si |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Acorde RoHS | Si |