Proyector Epson PowerLite 5535U 3LCD, WUXGA 1920 x 1200, 5500 Lúmenes, Negro
by EPSON
Sold out
$ 81,489.00
- Tecnología de proyección: 3LCD
- Resolución: WUXGA (1920x1200)
- Brillo de proyector: 5500 lúmenes ANSI
- Número de puertos HDMI: 2
-
Wifi:
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Tipo de serie de interfaz | RS-232C |
| Salida de audio (L,R) | 1 |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | Si |
| Entrada de audio (L,R) | 2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| puertos de entrada BNC | 1 |
| Puerto - RS-232 | 1 |
| HDBaseT port | Si |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Puerto DVI | No |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Montable en el techo | Si |
| Tipo de producto | Proyector para escritorio |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad | 320 mm |
| Altura | 132 mm |
| Ancho | 470 mm |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 45 °C |
| Proyector | |
|---|---|
| Capacidad de zoom | Si |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 50 - 300pulg. |
| Brillo de proyector | 5500 lúmenes ANSI |
| Salida de luz de color | 5500 lúmenes ANSI |
| Tecnología de proyección | 3LCD |
| Alcance de zoom | 1.8:1 |
| Número de colores | 1,073 mil millones de colores |
| Corrección trapezoidal, horizontal | -30 - 30° |
| Salida de luz blanca | 5500 lúmenes ANSI |
| Tipo de matriz | 3-panel (p-Si TFT activa) |
| Tipo de zoom | Manual |
| Relación de contraste (dinámico) | 15000:1 |
| Uniformidad | 87% |
| Resolución original del proyector | WUXGA (1920x1200) |
| Relaciones de aspecto compatibles | 4:3,16:10,16:9 |
| Vídeo | |
|---|---|
| Alta Definición Total | No |
| Señal analógica | NTSC,NTSC 4.43,PAL,PAL 60,PAL M,PAL N,SECAM |
| Lámparas | |
|---|---|
| Duración de lámpara | 5000 h |
| Potencia de bombilla | 300 W |
| Tipo de lámpara | UHE |
| Vida de la lámpara (modo economico) | 10000 h |
| Sistema de lentes | |
|---|---|
| Intervalo de longitud focal | 21.34 - 37.99 mm |
| Zoom óptico | 1.8x |
| Rango de apertura | 1.65 - 2.55 |
| Relación de alcance | 1.26 - 2.30:1 |
| Enfoque | Manual |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 462 W |
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Conexión | |
|---|---|
| Wifi | No |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100 Mbit/s |
| Ethernet | Si |
| Desempeño | |
|---|---|
| Nivel de ruido | 38 dB |
| Nivel de ruido (modo económico) | 28 dB |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| RS-232C | Si |