Proyector Epson PowerLite 535W 3LCD, WXGA 1280x800, 3400 Lúmenes, Tiro Corto, con Bocinas, Blanco
by EPSON
Sold out
$ 34,099.00
- Tecnología de proyección: 3LCD
- Resolución: WXGA (1280x800)
- Brillo de proyector: 3400 lúmenes ANSI
- Número de puertos HDMI: 1
-
Wifi:
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Salida de audio (L,R) | 1 |
| Puerto - RS-232 | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Entrada de S-Video | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Entrada de video compuesto | 1 |
| Entrada de audio (L,R) | 2 |
| Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 2 |
| Puerto DVI | No |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Blanco |
| Montable en el techo | Si |
| Indicadores LED | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de producto | Proyector para escritorio |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 94 mm |
| Ancho | 343 mm |
| Profundidad | 315 mm |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Proyector | |
|---|---|
| Tamaño de matriz | 0.59pulg. |
| Razón de contraste (típica) | 16000:1 |
| Alcance de zoom | 1.35:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Tecnología de proyección | 3LCD |
| Brillo de proyector | 3400 lúmenes ANSI |
| Salida de luz de color | 3400 lúmenes ANSI |
| Número de colores | 1,073 mil millones de colores |
| Resolución original del proyector | WXGA (1280x800) |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -15 - 15° |
| Relaciones de aspecto compatibles | 16:10 |
| Corrección trapezoidal, horizontal | -15 - 15° |
| Salida de luz blanca | 3400 lúmenes ANSI |
| Distancia de proyección del objetivo | 0 - 6 m |
| Tipo de matriz | 3-panel (p-Si TFT activa) |
| Distancia de proyección (wide) | 0 - 0.5 m |
| Brillo de proyector (modo económico) | 1900 lúmenes ANSI |
| Distancia de proyección (tele) | 0 - 1.2 m |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 53 - 116pulg. |
| Multimedia | |
|---|---|
| Potencia estimada RMS | 16 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 1 |
| Vídeo | |
|---|---|
| Procesamiento de vídeo | 10 bit |
| Señal analógica | NTSC,NTSC 4.43,PAL,PAL 4.43,PAL 60,PAL M,PAL N |
| 3D | No |
| Formatos gráficos soportados | 1280 x 960,1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1360 x 768 (WXGA),1400 x 1050 (SXGA+),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA) |
| Alta Definición Total | No |
| HD Listo | Si |
| Lámparas | |
|---|---|
| Duración de lámpara | 5000 h |
| Potencia de bombilla | 215 W |
| Tipo de lámpara | UHE |
| Vida de la lámpara (modo economico) | 10000 h |
| Cantidad de lámparas | 1 lámpara(s) |
| Sistema de lentes | |
|---|---|
| Intervalo de longitud focal | 6.4 - 6.4 mm |
| Enfoque | Manual |
| Relación de alcance | 0.48 - 0.65:1 |
| Rango de apertura | 1.6 - 1.6 |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 315 W |
| Consumo (modo de ahorro) | 230 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.22 W |
| Tolerancia de voltaje | 10% |
| Conexión | |
|---|---|
| Wifi | No |
| Ethernet | Si |
| Desempeño | |
|---|---|
| Nivel de ruido (modo económico) | 29 dB |
| Nivel de ruido | 37 dB |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Frecuencia imagen 2D/3D | 50 - 85 Hz |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Tarjeta de garantía | Si |
| Mando a distancia | Si |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Pilas incluidas | Si |