Proyector Epson PowerLite 107 3LCD, XGA 1024 x 768, 3500 Lúmenes, con Bocinas, Blanco
by EPSON
Sold out
$ 18,109.00
- Tecnología de proyección: 3LCD
- Resolución: XGA (1024x768)
- Brillo de proyector: 3500 lúmenes ANSI
- Número de puertos HDMI: 2
-
Wifi:
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Guía de configuración rápida | Si |
| Mando a distancia | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, VGA |
| Manual de usuario | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Pilas incluidas | Si |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Tipo de serie de interfaz | RS-232C |
| Salida de audio para PC | Si |
| Entrada de CA | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Entrada de audio para PC | Si |
| USB 2.0 Type-B ports quantity | 1 |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 3 |
| Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 1 |
| Puerto - RS-232 | 1 |
| Entrada de audio (L,R) | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| PC (D-Sub) | Si |
| Tipo de conector HDMI | De tamaño completo |
| Puerto DVI | No |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Blanco |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Tipo de producto | Proyector para escritorio |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 294 mm |
| Altura | 88 mm |
| Profundidad | 259 mm |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Proyector | |
|---|---|
| Tipo de matriz | 3-panel (p-Si TFT activa) |
| Alcance de zoom | 1.2:1 |
| Brillo de proyector | 3500 lúmenes ANSI |
| Resolución original del proyector | XGA (1024x768) |
| Razón de contraste (típica) | 15000:1 |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 30 - 300pulg. |
| Distancia de proyección del objetivo | 0.76 - 7.62 m |
| Modos de proyección | Techo, Frente, Parte trasera |
| Relación de aspecto nativa | 4:3 |
| Corrección trapezoidal, horizontal | -30 - 30° |
| Tecnología de proyección | 3LCD |
| Número de colores | 1,073 mil millones de colores |
| Multimedia | |
|---|---|
| Potencia estimada RMS | 16 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Vídeo | |
|---|---|
| 3D | No |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 960,1366 х 768,1400 x 1050 (SXGA+),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900 |
| Alta Definición Total | No |
| Señal analógica | NTSC,NTSC 4.43,PAL,PAL 60,PAL M,PAL N,SECAM |
| Procesamiento de vídeo | 10 bit |
| Sistema de lentes | |
|---|---|
| Intervalo de longitud focal | 16.9 - 20.28 mm |
| Relación de alcance | 1.47 - 1.77:1 |
| Rango de apertura | 1.49 - 1.72 |
| Enfoque | Manual |
| Lámparas | |
|---|---|
| Duración de lámpara | 6000 h |
| Potencia de bombilla | 210 W |
| Tipo de lámpara | UHE |
| Vida de la lámpara (modo economico) | 12000 h |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 326 W |
| Consumo (modo de ahorro) | 237 W |
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo de energía (inactivo) | 2 W |
| Exhibición | |
|---|---|
| Pantalla incorporada | No |
| Conexión | |
|---|---|
| Wifi | No |
| Ethernet | Si |
| Desempeño | |
|---|---|
| Nivel de ruido | 37 dB |
| Nivel de ruido (modo económico) | 28 dB |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Posicionamiento de mercado | Presentación |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Acorde RoHS | Si |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| RS-232C | Si |