Proyector Epson Home Cinema 3710 3LCD, Full HD 1920 x 1080, 3000 Lúmenes, 3D, con Bocinas, Blanco
by EPSON
Sold out
$ 37,609.00
- Tecnología de proyección: 3LCD
- Resolución: 1080p (1920x1080)
- Brillo de proyector: 3000 lúmenes ANSI
- Número de puertos HDMI: 2
Transforma tu experiencia de entretenimiento en casa con nuestro proyector Full HD 2D y 3D con tecnología 3LCD para obtener imágenes excepcionales. La mejor opción para tu hogar.
Brillante y de colores vivos
Incluye 3000 lúmenes de brillo de color (emisión de luz de color)1 y 3000 lúmenes de brillo blanco (emisión de luz blanca).
Tecnología 4K Enhancement
La tecnología 4K Enhancement de Epson brinda una calidad de imagen extraordinaria y captura hasta los detalles más sutiles.
Relación de contraste
Relación de contraste de hasta 70.000:1.
Desplazamiento de la lente
Equipado con la función de desplazamiento horizontal y vertical de la lente.
Imagen 3D
Tecnología 2D y 3D en Full HD te pone en medio de la aventura, como si estuvieras allí.
Resolución de 1080p
Resolución de pantalla ancha de alta definición completa de 1080p.
Brillante y de colores vivos
Incluye 3000 lúmenes de brillo de color (emisión de luz de color)1 y 3000 lúmenes de brillo blanco (emisión de luz blanca).
Tecnología 4K Enhancement
La tecnología 4K Enhancement de Epson brinda una calidad de imagen extraordinaria y captura hasta los detalles más sutiles.
Relación de contraste
Relación de contraste de hasta 70.000:1.
Desplazamiento de la lente
Equipado con la función de desplazamiento horizontal y vertical de la lente.
Imagen 3D
Tecnología 2D y 3D en Full HD te pone en medio de la aventura, como si estuvieras allí.
Resolución de 1080p
Resolución de pantalla ancha de alta definición completa de 1080p.
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Entrada de CA | Si |
| Puerto - RS-232 | 1 |
| Salida de audio para PC | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | Si |
| Puerto DVI | No |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Blanco |
| Indicadores LED | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Tipo de producto | Proyector para escritorio |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 410 mm |
| Altura | 163 mm |
| Profundidad | 310 mm |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 2286 m |
| Proyector | |
|---|---|
| Relaciones de aspecto compatibles | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 70000:1 |
| Corrección trapezoidal, horizontal | - 30 - 30 |
| Capacidad de zoom | Manual |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 30 - 300pulg. |
| Salida de luz de color | 3000 lúmenes ANSI |
| Alcance de zoom | 1.6:1 |
| Tipo de zoom | Manual |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Número de colores | 1.073 billones de colores |
| Brillo de proyector | 3000 lúmenes ANSI |
| Tecnología de proyección | 3LCD |
| Resolución original del proyector | 1080p (1920x1080) |
| Salida de luz blanca | 3000 lúmenes ANSI |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | - 30 - 30 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 20 W |
| Vídeo | |
|---|---|
| Modos de color de vídeo | Bright cinema, Cine, Dinámico, Natural |
| Modos de color (3D) | Cine, Dinámico |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
| Procesamiento de vídeo | 10 bit |
| Modos de color (2D) | Bright cinema, Cine, Dinámico, Natural |
| Alta Definición Total | Si |
| 3D | Si |
| Exhibición | |
|---|---|
| Pantalla | LCD |
| Pantalla incorporada | Si |
| Sistema de lentes | |
|---|---|
| Intervalo de longitud focal | 18,2 - 29,2 mm |
| Relación de alcance | 1.32 - 2.15:1 |
| Rango de apertura | 1,51 - 1,99 |
| rango de cambio vertical de la lente | -60 - 60% |
| rango de cambio Horizontal de la lente | -24 - 24% |
| Enfoque | Manual |
| Lámparas | |
|---|---|
| Duración de lámpara | 3500 h |
| Potencia de bombilla | 250 W |
| Vida de la lámpara (modo economico) | 5000 h |
| Tipo de lámpara | UHE |
| Cantidad de lámparas | 1 lamp(s) |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 356 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,4 W |
| Tolerancia de voltaje | 10% |
| Conexión | |
|---|---|
| Ethernet | No |
| Desempeño | |
|---|---|
| Nivel de ruido (modo económico) | 24 dB |
| Nivel de ruido | 32 dB |
| Posicionamiento de mercado | Home cinema |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Mando a distancia | Si |
| Tipo de control remoto | IR |
| Manual de usuario | Si |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Pilas incluidas | Si |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Certificación | CE |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Color | Si |