
Multifuncional Xerox VersaLink B405/DN, Blanco y Negro, Láser, Print/Scan/Copy/Fax (incluye Bandeja Estándar de 700 Hojas)
by XEROX
$ 13,899.00
- Capacidad de salida estándar: 250 hojas
- Funciones dúplex: Imprimir
- Wifi:
Xerox VersaLink B405/DN. Impresión: Impresión en blanco y negro. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro. Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Mono scanning. Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro, Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Capacidad de entrada estándar: 700 hojas. Capacidad de salida estándar: 250 hojas. Impresión directa. Color del producto: Azul, Gris
Dirección de papel | |
---|---|
Tamaño máximo de impresión | Legal (216 x 356 mm) |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de bandeja estándar | Papel bond, Cartulina, Etiquetas, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4 |
Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 220 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 220 g/m² |
Formato a medida, ancho | 76,2 - 127 mm |
Peso de papel en bandeja multipropósito (métrico) | 7,26 - 36,3 kg (16 - 80 libras) |
Formato a medida, largo | 216 - 356 mm |
Desempeño | |
---|---|
Ciclo de trabajo (máximo) | 110000 |
Remitente digital | No |
Escaneando | Mono |
Funciones dúplex | Imprimir |
Copiando | Mono |
Impresión | Mono |
Tecnología de impresión | Laser |
Enviando por fax | Mono |
Ciclo de trabajo (páginas por mes) | 0 - 12000 |
Frecuencia del procesador | 1050 MHz |
Procesador incorporado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows 2000 Server,Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2012 R2 |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Capacidad de salida | |
---|---|
Capacidad de salida estándar | 250 hojas |
Conexión | |
---|---|
Ethernet | Si |
Wifi | No |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | HTTPS |
Protocolos de network soportados (IPv4) | IPv4/IPv6,WSD, LDAP, Bonjour, FTP |
Métodos de impresión en red | DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS |
Filtro de dirección IP | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad | 495 mm |
Peso | 22 kg |
Altura | 551 mm |
Ancho | 495 mm |
Ancho del paquete | 618 mm |
Altura del paquete | 713 mm |
Profundidad del paquete | 626 mm |
Calidad de impresión | |
---|---|
Lenguaje | HP-GL/2,PCL 5e,PCL 6,PostScript 3,TIFF,XPS |
Colores de impresión | Negro, Color blanco |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Puerto USB | Si |
Impresión directa | Si |
Conectividad opcional | LAN inalámbrica |
USB 3.0 ( 3.1 Gen 1 ) cantidad de puertos | 1 |
Exploración | |
---|---|
Formatos de imagen soportados | JPG,TIF |
Velocidad de escaneado (negro) | 53 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 25 ppm |
Resolución máxima de escaneado | 9600 x 9600 DPI |
Controladores de escaneado | TWAIN,WIA |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, SMB, USB |
Niveles en escala de gris | 8 |
Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Formatos de texto soportados | PDF,XPS |
Copiado | |
---|---|
Función de copia de DNI | Si |
Función de copia N-en-1 | Si |
Función de borrado central | Si |
Velocidad de copiado (US carta, negro) | 47 cpm |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 6 s |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Función de copiado de libros | Si |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 45 cpm |
Máximo número de copias | 999 copias |
Función de borrado de bordes | Si |
Fax | |
---|---|
Memoria de fax | 4 MB |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 2000 |
Reenvío de fax a | Correo electrónico |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Métodos de codificación, fax | JBIG,MH,MMR,MR |
Resolución de fax (blanco y negro) | 600 x 600 DPI |
Reenviar Fax | Si |
Marcación rápida | Si |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 620 W |
Consumo de energía (inactivo) | 60 W |
Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
Consumo de energía (imprimiendo) | 620 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo energético (en suspensión) | 4 W |
Otras características | |
---|---|
Impresión dúplex | Si |
Calentamiento (desde el modo de reposo) | 5 s |
Fuentes incluidas | 226 |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Memoria interna | 2 GB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Azul, Gris |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificado Energy Star | Si |
Emisión de sonidos | |
---|---|
Nivel de ruido de impresión | 56 Db |
Emisión de sonido (inactivo) | 30 dB |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 85% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 35 °C |
Software | |
---|---|
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Wind |
Otros sistemas operativos soportados | HP-UX 11,Solaris 11 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.9 Mavericks |