Multifuncional Epson WF-C5790, Color, Inyección, Print/Scan/Copy/Fax
by EPSON
Sold out
$ 12,229.00
- Wifi:
| Calidad de impresión | |
|---|---|
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Total input capacity | 830 hojas |
| Total output capacity | 150 hojas |
| Auto document feeder (ADF) | Si |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 578 mm |
| Profundidad | 425 mm |
| Ancho | 449 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| País de origen | Indonesia |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR |
| Exploración | |
|---|---|
| Tipo de escaneado | De superficie plana y alimentador automático de documentos |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Resolución máxima de escaneado | 9600 x 9600 DPI |
| Profundidad de salida de color | 24 Bit |
| Escanear a | Nube, PC |
| Formatos de texto soportados | |
| Profundidad de entrada de color | 48 bit |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 10.9 cm (4.3") |
| Pantalla táctil | Si |
| Otras características | |
|---|---|
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (inactivo) | 12 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo energético (en suspensión) | 1.5 W |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 25 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0.2 kWh/week |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Pantalla incorporada | Si |
| Software | |
|---|---|
| Sistemas operativos móviles soportados | Android,iOS |
| Controladores incluidos | Si |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows Vista,Windows XP,Windows XP Professional x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Guía de instalación rápida | Si |
| CD de software | Si |
| Cable de alimentación incluido | Si |
| Copiado | |
|---|---|
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 22 cpm |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Función de copia de DNI | Si |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 22 cpm |
| Resolución máxima de copia | 1200 x 1200 DPI |
| Conexión | |
|---|---|
| Métodos de impresión en red | IPP, LDP, Port 9100, WSD |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | SNMP, HTTP, DHCP |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | SNMP, HTTP, DHCP |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Epson IPrint,Google Cloud Print |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK |
| Fax | |
|---|---|
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | 200 |
| Marcación rápida | Si |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Memoria fax | 550 páginas |
| Reenvío de fax a | PC |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 85% |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Desempeño | |
|---|---|
| Enviando por fax | Mono |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 45000 páginas por mes |
| Tecnología de impresión | inyección de tinta |
| Escaneando | Color |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Impresión | Color |
| Copiando | Color |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A6 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Paper tray media types | Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico |
| Tamaño de papel fotográfico | 3.5x5,4x6,5x7,8x10,8.5x11 |
| Tamaño de sobres | 10 |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Certificación | UL60950, CSA C22.2 No. 60950 EMI FCC Part 15, subpart B class B, CAN / CSA-CEI / IEC CISPR 22 class B |
| Características | |
|---|---|
| Escaneado dúplex | Si |
| Tipo de control | Tocar |
| Page description languages | ESC/P-R,PCL 5,PCL 6,PostScript 3 |
| Opinión de los clientes | 5 |