Multifuncional EcoTank M2140, Blanco y Negro, Inyección, Tanque de Tinta, Print/Scan/Copy
by EPSON
Sold out
$ 6,819.00
- Interfaz estándar: USB 2.0
- Wifi:
| Calidad de impresión | |
|---|---|
| Colores de impresión | Negro, Blanco |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Impresión directa | No |
| Interfaz estándar | USB 2.0 |
| Puerto USB | Si |
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Multi-Purpose tray | Si |
| Total number of input trays | 1 |
| Total input capacity | 251 hojas |
| Total output capacity | 100 hojas |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 302 mm |
| Profundidad | 347 mm |
| Ancho | 375 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| País de origen | Filipinas |
| Exploración | |
|---|---|
| Velocidad de escaneo (color) | 27 ppm |
| Controladores de escaneado | ICA,TWAIN,WIA |
| Velocidad de escaneado (negro) | 12 ppm |
| Tipo de escaneado | Cama plana |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Profundidad de entrada de escala de grises | 16 bit |
| Resolución máxima de escaneado | 9600 x 9600 DPI |
| Profundidad de salida de color | 24 Bit |
| Escanear a | PC |
| Formatos de texto soportados | |
| Profundidad de entrada de color | 48 bit |
| Formatos de imagen soportados | BMP,JPEG,PNG,TIFF |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 3.66 cm (1.44") |
| Pantalla a color | Si |
| Pantalla | LCD |
| Otras características | |
|---|---|
| Impresión dúplex | Si |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (preparado) | 0.5 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.7 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 14 W |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 13 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0.2 kWh/week |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro, Gris |
| Pantalla incorporada | Si |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Copiado | |
|---|---|
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 30 cpm |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Resolución máxima de copia | 1200 x 1200 DPI |
| Copiadora reescalar | 24 - 400% |
| Conexión | |
|---|---|
| Ethernet | No |
| Wifi | No |
| Tecnología de impresión móvil | No compatible |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 85% |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Desempeño | |
|---|---|
| Enviando por fax | No |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2016 |
| Ciclo de trabajo (páginas por mes) | 250 - 1500 |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 20000 páginas por mes |
| Sound pressure level (copying) | 56 Db |
| Tecnología de impresión | inyección de tinta |
| Escaneando | Mono |
| Modos de impresión a doble cara | Auto |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Impresión | Mono |
| Copiando | Mono |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A6 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Paper tray media types | Papel mate, Papel normal, Papel grueso |
| Tamaño máximo de impresión | Legal (216 x 356 mm) |
| Grosor del soporte (min) | 6.4 cm |
| Tamaño de sobres | 10 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Legal, Carta, Oficio |
| Características | |
|---|---|
| Impresión a doble cara | Si |
| Page description languages | ESC P,ESC/P-R |