






Laptop HP 250 G7 15.6" HD, Intel Core i7-1065G7 1.30GHz, 8GB, 1TB, Windows 10 Pro, Negro
by HP
Sold out
$ 27,689.00
- Familia de procesador: Intel® Core™ i7-10xxx
- Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6")
- Tarjeta de Video:
- Memoria interna: 8 GB
- Capacidad total de almacenaje: 1000 GB
- Sistema operativo instalado: Windows 10 Pro
Teclado | |
---|---|
Teclado numérico | Si |
Teclado de tamaño completo | Si |
Tablero estilo islas | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM |
Total HDDs capacity | 1000 GB |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Interfaz | Serial ATA |
Número de discos duros instalados | 1 |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC |
Capacidad | 1000 GB |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Charging port type | Toma de entrada de CC |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Versión HDMI | 1.4b |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad | 246 mm |
Peso | 1.78 kg |
Ancho | 376 mm |
Memoria | |
---|---|
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 8 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Pantalla táctil | No |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tipo HD | HD |
Retroiluminación LED | Si |
Brillo del LCD (Batería, brillo) | 45 cd / m² |
Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
Otras características | |
---|---|
País de origen | China |
Control de energía | |
---|---|
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Batería | |
---|---|
Capacidad de batería (vatio-hora) | 41 Wh |
Tiempo de carga rápido (90%) | 90 min |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Carga rápida | Si |
Diseño | |
---|---|
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Everyday |
Software | |
---|---|
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Conexión | |
---|---|
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Miracast | Si |
Tipo de antena | 1x1 |
MIMO | Si |
Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Frecuencia del procesador turbo | 3.9 GHz |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 1000 MHz |
Modo de procesador operativo | 64-bit |
Caché del procesador | 8 MB |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7-10xxx |
Modelo del procesador | i7-1065G7 |
Socket de procesador | BGA 1526 |
System bus data transfer rate | 4 GT/s |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Intersección T | 100 °C |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Litografía del procesador | 10 nm |
Número de filamentos de procesador | 8 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Audio | |
---|---|
Número de altavoces incorporados | 2 |
Seguridad | |
---|---|
Ranura para cable de seguridad | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Impulsión óptica | |
---|---|
Tipo de unidad óptica | No |
Características especiales | |
---|---|
Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
Adaptador inteligente AC HP | Si |
HP segment | Negocios |
Empaquetado | |
---|---|
Ancho del paquete | 69 mm |
Profundidad del paquete | 520 mm |
Altura del paquete | 305 mm |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador de tarjeta grafica a bordo | 0x8A52 |
Adaptador de gráficos a bordo de frecuencia dinámica (max) | 1100 MHz |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Adaptador de gráficos a bordo versión OpenGL | 4.5 |
Adaptador de gráficos a bordo versión DirectX | 12.0 |
Frecuencia base de gráficos a bordo | 300 MHz |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® Iris™ Plus Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Características especiales del procesador | |
---|---|
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
Procesador ARK ID | 196597 |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
Intel® 64 | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
Intel® Secure Key | Si |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Tamaño del paquete de procesador | 50 x 25 mm |
Intel® OS Guard | Si |
Estados de inactividad | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
Set de instrucciones soportadas | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0,AVX-512 |
Execute Disable Bit | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Intel® TSX-NI | No |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Intel Hyper-Threading | Si |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Cámara frontal | Si |
Front camera HD type | HD |
Red | |
---|---|
Conexión a red móvil | No |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificado Energy Star | Si |