



Laptop HP 15-da2017la 15.6" HD, Intel Core i3-10110U 2.10GHz, 8GB, 512GB SSD, Windows 10 Home 64-bit, Gris
by HP
Sold out
$ 18,659.00
- Familia de procesador: Intel® Core™ i3-10xxx
- Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6")
- Tarjeta de Video:
- Memoria interna: 8 GB
- Capacidad total de almacenaje: 512 GB
- Sistema operativo instalado: Windows 10 Home
Teclado | |
---|---|
Teclado numérico | Si |
Teclado de tamaño completo | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Unidad de almacenamiento | SSD |
Interfaz | NVMe,PCI Express |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Total SSDs capacity | 512 GB |
Capacidad | 512 GB |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Charging port type | Toma de entrada de CC |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Versión HDMI | 1.4b |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad | 246 mm |
Peso | 1.91 kg |
Ancho | 376 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Sustainability certificates | ENERGY STAR |
Memoria | |
---|---|
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 8 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Pantalla táctil | No |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Cobertura NTSC (típica) | 45% |
Tipo HD | HD |
Retroiluminación LED | Si |
Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
Otras características | |
---|---|
País de origen | China |
Diagonal de pantalla | 15.6 cm |
Control de energía | |
---|---|
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Batería | |
---|---|
Capacidad de batería (vatio-hora) | 41 Wh |
Peso de la batería | 210 g |
Tiempo de carga rápido (50%) | 45 min |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Autonomía | 10 h |
Número de celdas de batería | 3 |
Carga rápida | Si |
Diseño | |
---|---|
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | M.2 |
Posicionamiento de mercado | Everyday |
Software | |
---|---|
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
Software preinstalado | Dropbox, Netflix |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Software de prueba | McAfee LiveSafe |
Conexión | |
---|---|
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Miracast | Si |
Tipo de antena | 1x1 |
WLAN controller model | Realtek RTL8821CE |
MIMO | Si |
Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
TDP-up configurable | 25 W |
Frecuencia configurable TDP-up | 2.6 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 4.1 GHz |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 0.8 GHz |
Procesador nombre en clave | Comet Lake |
Modo de procesador operativo | 64-bit |
Caché del procesador | 4 MB |
Número máximo de buses PCI Express | 16 |
Familia de procesador | Intel® Core™ i3-10xxx |
Modelo del procesador | i3-10110U |
Socket de procesador | BGA 1528 |
Configuraciones PCI Express | 1x4,2x2,1x2+2x1,4x1 |
System bus data transfer rate | 4 GT/s |
Frecuencia del procesador | 2.10 GHz |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 10 W |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Intersección T | 100 °C |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Litografía del procesador | 14 nm |
Número de filamentos de procesador | 4 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Audio | |
---|---|
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
Seguridad | |
---|---|
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Impulsión óptica | |
---|---|
Tipo de unidad óptica | No |
Características especiales | |
---|---|
Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
HP Support Assistant | Si |
Cambio de audio HP | Si |
HP Connection Optimizer | Si |
HP segment | Hogar |
JumpStart HP | Si |
Empaquetado | |
---|---|
Ancho del paquete | 483 mm |
Profundidad del paquete | 69 mm |
Altura del paquete | 305 mm |
Gráficos | |
---|---|
Número de unidades de ejecución | 23 |
Adaptador de tarjeta grafica a bordo | 0x9B41 |
Adaptador de gráficos a bordo de frecuencia dinámica (max) | 1000 MHz |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Adaptador de gráficos a bordo versión OpenGL | 4.5 |
Adaptador de gráficos a bordo versión DirectX | 12.0 |
Frecuencia base de gráficos a bordo | 300 MHz |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
Memoria máxima del adaptador de gráficos incorporado | 32 GB |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Características especiales del procesador | |
---|---|
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
Procesador ARK ID | 196451 |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
Intel® 64 | Si |
Flex Memory Access de Intel® | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
Intel® Secure Key | Si |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
Tecnología Intel® Clear Video | Si |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Tamaño del paquete de procesador | 46 x 24 mm |
Intel® OS Guard | Si |
Estados de inactividad | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Si |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
Set de instrucciones soportadas | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Execute Disable Bit | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | Si |
Intel® TSX-NI | No |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Intel Hyper-Threading | Si |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Si |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Cámara frontal | Si |
Red | |
---|---|
Conexión a red móvil | No |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
WLAN controller manufacturer | Realtek |