




HP Pavilion 22-b402la All-in-One 21.5" Intel Celeron J3060 1.60GHz, 4GB, 500GB, Windows 10 Home 64-bit, Blanco
by HP
Sold out
$ 13,709.00
- Familia de procesador: Intel Celeron
- Memoria interna: 4 GB
- Tipo de memoria interna: DDR3L-SDRAM
- Capacidad total de almacenaje: 500 GB
- Sistema operativo instalado: Windows 10 Home
Medios de almacenaje | |
---|---|
Velocidad de rotación de disco duro | 7200 RPM |
Total HDDs capacity | 500 GB |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Interfaz | Serial ATA |
Número de discos duros instalados | 1 |
Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
Capacidad | 500 GB |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Micrófono, jack de entrada | No |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Versión HDMI | 1.4 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Multimedia | |
---|---|
Cámara incorporada | Si |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 239 mm |
Profundidad del paquete | 631 mm |
Altura | 398.8 mm |
Peso del paquete | 7.12 kg |
Profundidad | 185 mm |
Ancho | 539.4 mm |
Altura del paquete | 498 mm |
Memoria | |
---|---|
Ranuras de memoria | 2 |
Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
Memoria interna | 4 GB |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Factor de forma | DIMM/SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 54.6 cm (21.5") |
Pantalla táctil | No |
Tipo de pantalla | IPS |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tipo HD | Full HD |
Otras características | |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
País de origen | China |
Peso | 5.53 kg |
Control de energía | |
---|---|
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Blanco |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Software | |
---|---|
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
Software preinstalado | Netflix |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Software de prueba | McAfee LiveSafe |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Incluye teclado | Si |
Software incluido | Dropbox |
Ratón incluido | Si |
Conexión | |
---|---|
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo de antena | 1x1 |
Procesador | |
---|---|
Frecuencia del procesador turbo | 2.48 GHz |
Tecnología WiMAX 4G integrada | No |
Procesador nombre en clave | Braswell |
Modo de procesador operativo | 64-bit |
Caché del procesador | 2 MB |
Número máximo de buses PCI Express | 4 |
Familia de procesador | Intel Celeron |
Modelo del procesador | J3060 |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR3L-SDRAM |
Configuraciones PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
Frecuencia del procesador | 1.6 GHz |
Procesador libre de conflictos | Si |
Tipo de cache en procesador | L2 |
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 1600 MHz |
Intersección T | 90 °C |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 6 W |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 8 GB |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Litografía del procesador | 14 nm |
Número de filamentos de procesador | 2 |
Versión de entradas de PCI Express | 2.0 |
Audio | |
---|---|
Altavoces incorporados | Si |
Micrófono incorporado | Si |
Seguridad | |
---|---|
Ranura para cable de seguridad | Si |
Impulsión óptica | |
---|---|
Tipo de unidad óptica | DVD±RW |
Desempeño | |
---|---|
Tipo de producto | PC todo en uno |
Posicionamiento de mercado | Everyday |
Características especiales | |
---|---|
Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
Segmento HP | Hogar |
Gráficos | |
---|---|
Número de unidades de ejecución | 12 |
Adaptador de gráficos a bordo de frecuencia dinámica (max) | 700 MHz |
Frecuencia de ráfaga de gráficos | 700 MHz |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Número de pantallas soportadas por el adaptador gráfico de a bordo | 3 |
Frecuencia base de gráficos a bordo | 320 MHz |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® HD Graphics 400 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
Memoria máxima del adaptador de gráficos incorporado | 8 GB |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Características especiales del procesador | |
---|---|
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
Procesador ARK ID | 91534 |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
Intel® 64 | Si |
Tecnología Intel® Rapid Storage | No |
Tecnología Intel® Smart Response | No |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
Intel® Secure Key | Si |
Versión de Intel® Identity Protection Technology | 1.00 |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
Tecnología Intel® Clear Video | Si |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología de sonido en alta definición de Intel® (Intel® HD Audio) | Si |
Tecnología Intel® Turbo Boost | No |
Intel® Insider™ | No |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Tamaño del paquete de procesador | 25 x 27 mm |
Versión del programa Intel® de plataforma de imagen estable | 0.00 |
UART | Si |
Intel® OS Guard | No |
Tecnología anti-robo de Intel® (Intel® AT) | No |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Versión de Intel® Secure Key Technology | 1.00 |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Si |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
Intel® Tecnología InTru™ 3D | No |
Versión de Intel® Smart Connect Technology | 0.00 |
Execute Disable Bit | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | No |
Versión de Intel® Smart Response Technology | 0.00 |
Versión de Intel® Small Business Advantage (SBA) | 0.00 |
Versión de Intel® Secure Boot Technology | 1.00 |
Intel® Secure Boot | Si |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Si |
Tecnología Smart Connect de Intel® | No |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Intel Hyper-Threading | No |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Si |
Red | |
---|---|
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.2 |