






HP OfficeJet Pro 9020, Color, Inyección, Inálambrico, Print/Scan/Copy/Fax
by HP
Sold out
$ 5,579.00
- Wifi:
Calidad de impresión | |
---|---|
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Memoria interna | 512 MB |
Memoria interna máxima | 512 MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Capacidad de entrada y salida | |
---|---|
Multi-Purpose tray | Si |
Total number of input trays | 2 |
Total input capacity | 250 hojas |
Maximum number of input trays | 2 |
Total output capacity | 100 hojas |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 496 mm |
Profundidad del paquete | 377 mm |
Altura | 318.3 mm |
Peso del paquete | 15.1 kg |
Profundidad | 396.3 mm |
Peso | 12 kg |
Ancho | 437 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
País de origen | Tailandia |
Sustainability certificates | ENERGY STAR |
Exploración | |
---|---|
Velocidad de escaneado (negro) | 15 ipm |
Área máxima de escaneo | 215.9 x 297 mm |
Velocidad de escaneado (color) | 8 ipm |
Versión TWAIN | 2.2 |
Niveles en escala de gris | 256 |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
Escanear a | Nube, Correo electrónico, FTP |
Formatos de texto soportados | |
Formatos de imagen soportados | JPG,TIFF |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 6.73 cm (2.65") |
Pantalla táctil | Si |
Pantalla a color | Si |
Pantalla | CGD |
Otras características | |
---|---|
Cartucho (s) incluido | Si |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (preparado) | 5.8 W |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Consumo energético (en suspensión) | 1.22 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0.258 kWh/week |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Gris |
Pantalla incorporada | Si |
Software | |
---|---|
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Guía de instalación rápida | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Cable de alimentación incluido | Si |
Copiado | |
---|---|
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 23 cpm |
Máximo número de copias | 99 copias |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 17 cpm |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Conexión | |
---|---|
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Tecnología de la impresión | |
---|---|
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Fax | |
---|---|
Resolución de fax (blanco y negro) | 300 x 300 DPI |
Envío retrasado de fax | Si |
Reenviar Fax | Si |
Autoreducción | Si |
Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 99 |
Remarcado automático | Si |
Transmisión de fax | 20 locaciones |
Resolución de fax (color) | 200 x 200 DPI |
Velocidad de transmisión de fax | 4 seg/página |
Memoria fax | 100 páginas |
Sonido particular | Si |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Capacidad de salida | |
---|---|
Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
Desempeño | |
---|---|
Enviando por fax | Color |
Remitente digital | Si |
Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
Escaneando | Color |
Modos de impresión a doble cara | Auto |
Procesador incorporado | Si |
Multitareas todo-en-uno | Si |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Impresión | Color |
Copiando | Color |
Características especiales | |
---|---|
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Dirección de papel | |
---|---|
Formato de impresión sin márgenes | A4 |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Paper tray media types | Papel satinado, Papel de poco gramaje, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso |
Tamaño de sobres | C5,C6,DL |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Características | |
---|---|
Escaneado dúplex | Si |
Tipo de control | Tocar |
Impresión a doble cara | Si |
Page description languages | PCL 3 GUI |