Disco Duro Interno Seagate Barracuda ES 3.5", 500GB, SATA, 3 Gbit/s, 7200RPM, 16MB Cache
by SEAGATE
Sold out
$ 3,209.00
- Capacidad: 500 GB
- Velocidad de rotación: 7200 RPM
- Tamaño de disco duro: 3.5''
- Interfaz: Serial ATA II
- Velocidad de transferencia de datos: 3 Gbit/s
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 26,1 mm |
| Profundidad | 147 mm |
| Peso | 635 g |
| Ancho | 101,6 mm |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Otras características | |
|---|---|
| Velocidad de transferencia de datos | 3 Gbit/s |
| Emisiones de presión acústica | 3,7 dB |
| Interfaz | Serial ATA II |
| Voltaje de operación | 5 / 12 V |
| Control de energía | |
|---|---|
| Corriente de arranque | 2,8 A |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Altitud no operativa | -60,96 - 12192 m |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Golpe (fuera de operación) | 225 G |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 90% |
| Golpes en funcionamiento | 63 G |
| Altitud de funcionamiento | -60,96 - 3048 m |
| Disco duro | |
|---|---|
| Velocidad de rotación de disco duro | 7200 RPM |
| Tamaño de disco duro | 3.5'' |
| Tiempo de lectura | 10 ms |
| Ciclo comenzar/detener | 50000 |
| Bytes por sector | 512 |
| Unidad, tamaño de búfer | 16 MB |
| Promedio de latencia | 4,16 ms |
| Tiempo de escritura | 8,5 ms |
| Capacidad | 500 GB |
| Características | |
|---|---|
| Storage drive buffer size | 16 MB |
| Tipo | Unidad de disco duro |